
 
1. சரியான விட்டம் மற்றும் ஆழத்தின் துளை செய்து அதை சுத்தம் செய்யுங்கள்.

2. போர்ஹோலில் விரிவாக்க ஸ்லீவ் வைக்கவும்.

3. நீங்கள் தெளிவான எதிர்ப்பைப் பெறும் வரை ஸ்லீவ் மீது கொக்கி திருகுங்கள்.

4. சுமை ஏற்றுக்கொள்ள இணைப்பு தயாராக உள்ளது.

 
| பொருள் எண். | அளவு | கம்பி விட்டம் | முழு நீளம் | உள் கண் விட்டம் | நூல் நீளம் | பை | அட்டைப்பெட்டி | 
| 
 | மிமீ | மிமீ | மிமீ | மிமீ | பிசிக்கள் | பிசிக்கள் | |
| 21001 | எம் 6 எக்ஸ் 45 | 5.0± 0.1 | 75+2 | 15± 1 | 45± 1 | 200 | 800 | 
| 21002 | எம் 6 எக்ஸ் 60 | 5.0± 0.1 | 90+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 700 | 
| 21003 | எம் 8 எக்ஸ் 60 | 7.0± 0.1 | 95+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 400 | 
| 21004 | எம் 8 எக்ஸ் 80 | 7.0± 0.1 | 115+2 | 15± 1 | 80± 1 | 100 | 400 | 
| 21005 | எம் 8 எக்ஸ் 100 | 7.0± 0.1 | 135+2 | 15± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 21006 | எம் 10 எக்ஸ் 70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20± 1 | 70± 1 | 100 | 300 | 
| 21007 | எம் 10 எக்ஸ் 80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20± 1 | 80± 1 | 100 | 300 | 
| 21008 | எம் 10 எக்ஸ் 90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20± 1 | 90± 1 | 100 | 300 | 
| 21009 | எம் 10 எக்ஸ் 100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 21010 | M10X120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20± 1 | 120± 1 | 100 | 200 | 
| 21011 | எம் 12 எக்ஸ் 80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25± 1 | 80± 1 | 100 | 200 | 
| 21012 | எம் 12 எக்ஸ் 100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25± 1 | 100± 1 | 100 | 100 | 
| 21013 | M12X120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25± 1 | 120± 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 
