
 

| వస్తువు సంఖ్య. | పరిమాణం | A | B | k | బాగ్ | కార్టన్ | 
| 
 | mm | mm | mm | PC లు | PC లు | |
| ఎస్ఎన్ 31001 | M6 | 34.5 | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| ఎస్ఎన్ 31002 | ఎం 8 | 34.5 | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| ఎస్ఎన్ 31003 | ఎం 10 | 34.5 | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| ఎస్ఎన్ 31004 | ఎం 12 | 34.5 | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
