
 

| آئٹم نمبر. | سائز | A | B | k | بیگ | کارٹن | 
| 
 | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | پی سیز | پی سیز | |
| ایس این 31001 | ایم 6 | 34.5 | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| ایس این 31002 | ایم 8 | 34.5 | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| ایس این 31003 | ایم 10 | 34.5 | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| ایس این 31004 | ایم 12 | 34.5 | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
