
 
1. Ṣe iho ti iwọn ila opin ọtun ati ijinle ki o sọ di mimọ.

2. Fi apo apo imugboroosi sinu iho iho.

3. Di kio sinu apo naa titi ti o yoo fi ni aabo to lagbara.

4. asomọ ti šetan lati gba ẹrù naa.


 
| Nkan Nkan. | Iwọn | Waya Opin | Lapapọ gigun | Inu Iwọn inu | Gigun okun | Apo | Paali | 
| 
 | mm | mm | mm | mm | PC | PC | |
| 20014 | M6X45 | 5.0± 0,1 | 75+ 2 | 151 | 451 | 200 | 800 | 
| 20015 | M6X60 | 5.0± 0,1 | 90+ 2 | 151 | 601 | 100 | 700 | 
| 20016 | M8X60 | 7.0± 0,1 | 95+ 2 | 151 | 601 | 100 | 400 | 
| 20017 | M8X80 | 7.0± 0,1 | 115+ 2 | 151 | 801 | 100 | 400 | 
| 20018 | M8X100 | 7.0± 0,1 | 135+ 2 | 151 | 1001 | 100 | 300 | 
| 20019 | M10X70 | 8.7± 0,1 | 115+ 2 | 201 | 701 | 100 | 300 | 
| 20020 | M10X80 | 8.7± 0,1 | 125+ 2 | 201 | 801 | 100 | 300 | 
| 20021 | M10X90 | 8.7± 0,1 | 135+ 2 | 201 | 901 | 100 | 300 | 
| 20022 | M10X100 | 8.7± 0,1 | 145+ 2 | 201 | 1001 | 100 | 300 | 
| 20023 | M10X120 | 8.7± 0,1 | 165+ 2 | 201 | 1201 | 100 | 200 | 
| 20024 | M12X80 | 10.6± 0,1 | 135+ 2 | 251 | 801 | 100 | 200 | 
| 20025 | M12X100 | 10.6± 0,1 | 155+ 2 | 251 | 1001 | 100 | 100 | 
| 20026 | M12X120 | 10.6± 0,1 | 175+ 2 | 251 | 1201 | 100 | 100 | 
 
 
 
