
 
1.Yenza imbobo yobubanzi obufanele nokujula bese uyihlanze.

2.Beka umkhono wokunweba emgodini.

3.Skrew ingwegwe emkhonweni uze uthole ukumelana okucacile.

4.Okunamathiselwe kulungele ukwamukela umthwalo.


 
| Into No. | Usayizi | Wire Ububanzi | Ubude obuphelele | Ububanzi beso langaphakathi | Intambo Ubude | Isikhwama | Ibhokisi | 
| 
 | mm | mm | mm | mm | ama-PC | ama-PC | |
| 20014 | I-M6X45 | 5.0± 0.1 | 75+2 | 15± 1 | 45± 1 | 200 | 800 | 
| 20015 | I-M6X60 | 5.0± 0.1 | 90+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 700 | 
| 20016 | I-M8X60 | 7.0± 0.1 | 95+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 400 | 
| 20017 | I-M8X80 | 7.0± 0.1 | 115+2 | 15± 1 | 80± 1 | 100 | 400 | 
| 20018 | I-M8X100 | 7.0± 0.1 | 135+2 | 15± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20019 | I-M10X70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20± 1 | 70± 1 | 100 | 300 | 
| 20020 | I-M10X80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20± 1 | 80± 1 | 100 | 300 | 
| 20021 | I-M10X90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20± 1 | 90± 1 | 100 | 300 | 
| 20022 | I-M10X100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20023 | UM10X120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20± 1 | 120± 1 | 100 | 200 | 
| 20024 | I-M12X80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25± 1 | 80± 1 | 100 | 200 | 
| 20025 | I-M12X100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25± 1 | 100± 1 | 100 | 100 | 
| 20026 | UM12X120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25± 1 | 120± 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
