
 
1.Yenza imbobo yobubanzi obufanele nokujula bese uyihlanze.

2.Beka umkhono wokunweba emgodini.

3.Skrew ingwegwe emkhonweni uze uthole ukumelana okucacile.

4.Okunamathiselwe kulungele ukwamukela umthwalo.

 
| Into No. | Usayizi | Wire Ububanzi | Ubude obuphelele | Ububanzi beso langaphakathi | Intambo Ubude | Isikhwama | Ibhokisi | 
| 
 | mm | mm | mm | mm | ama-PC | ama-PC | |
| 20001 | I-M6X45 | 5.0± 0.1 | 75+2 | 15± 1 | 45± 1 | 200 | 800 | 
| 20002 | I-M6X60 | 5.0± 0.1 | 90+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 700 | 
| 20003 | I-M8X60 | 7.0± 0.1 | 95+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 400 | 
| 20004 | I-M8X80 | 7.0± 0.1 | 115+2 | 15± 1 | 80± 1 | 100 | 400 | 
| 20005 | I-M8X100 | 7.0± 0.1 | 135+2 | 15± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20006 | I-M10X70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20± 1 | 70± 1 | 100 | 300 | 
| 20007 | I-M10X80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20± 1 | 80± 1 | 100 | 300 | 
| 20008 | I-M10X90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20± 1 | 90± 1 | 100 | 300 | 
| 20009 | I-M10X100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20010 | UM10X120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20± 1 | 120± 1 | 100 | 200 | 
| 20011 | I-M12X80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25± 1 | 80± 1 | 100 | 200 | 
| 20012 | I-M12X100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25± 1 | 100± 1 | 100 | 100 | 
| 20013 | UM12X120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25± 1 | 120± 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 

