 
Isicelo
Izintambo zezintambo zentambo zisetshenziselwa ukuqinisa izintambo ndawonye.

 

| Into No. | Usayizi | d | L | a | b | h1 | t | Isikhwama | Ibhokisi | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ama-PC | ama-PC | |
| I-WRC 35001 | 3 | M4 | 21 | 9 | 12 | 20 | 10 | 1000 | 3000 | 
| I-WRC 35002 | 5 | I-M5 | 23 | 11 | 13 | 24 | 11 | 1000 | 2000 | 
| I-WRC 35003 | 6.5 | I-M5 | 26 | 13 | 15 | 28 | 12 | 500 | 1000 | 
| I-WRC 35004 | 8 | I-M6 | 30 | 16 | 19 | 34 | 14 | 500 | 500 | 
| I-WRC 35005 | 10 | I-M8 | 34 | 19 | 22 | 42 | 18 | 500 | 500 | 
| I-WRC 35006 | 11 | I-M8 | 36 | 20 | 22 | 44 | 19 | 200 | 200 | 
| I-WRC 35007 | 13 | I-M10 | 42 | 24 | 30 | 55 | 23 | 200 | 200 | 
| I-WRC 35008 | 14 | I-M10 | 44 | 25 | 30 | 57 | 23 | 200 | 200 | 
| I-WRC 35009 | 16 | I-M12 | 50 | 29 | 33 | 63 | 26 | 200 | 200 | 
| I-WRC 35010 | 19 | I-M12 | 54 | 32 | 38 | 76 | 29 | 200 | 200 | 
| I-WRC 35011 | 22 | I-M14 | 61 | 37 | 44 | 85 | 33 | 200 | 200 | 
| I-WRC 35012 | 26 | I-M14 | 66 | 41 | 45 | 95 | 35 | 200 | 200 | 
| I-WRC 35013 | 30 | I-M16 | 74 | 48 | 50 | 110 | 37 | 200 | 200 | 
| I-WRC 35014 | 34 | I-M16 | 80 | 52 | 55 | 120 | 42 | 200 | 200 | 
| I-WRC 35015 | 40 | I-M16 | 88 | 58 | 60 | 140 | 45 | 200 | 200 | 

