 
A continuació s’explica com configurar un pern en U estàndard quan l’utilitzeu com a sistema de retenció de canonades:
1. Traieu les femelles de cada extrem del cargol.
 2. Col·loqueu el cargol al voltant de la canonada que vulgueu assegurar i passeu els extrems del cargol pels forats de la vostra biga o suport.
 3. Afegiu les femelles a cada extrem del cargol.
 4. Estrenyeu a mà les femelles més properes a la biga.
 5. Estrenyiu el segon joc de fruits secs.
 6. Assegureu les femelles amb una eina elèctrica o una clau anglesa.

 

| Article No. | d | L | n | b | 
| polzada | polzada | polzada | polzada | |
| UB-01001 | 1/4 | 1,25 | 0,56 | 0,75 | 
| UB-01002 | 1/4 | 2,25 | 0,75 | 1,50 | 
| UB-01003 | 1/4 | 1,75 | 1,00 | 1,00 | 
| UB-01004 | 1/4 | 2.00 | 1,00 | 1,00 | 
| UB-01005 | 1/4 | 3.13 | 1,00 | 1,50 | 
| UB-01006 | 1/4 | 2,25 | 1.13 | 1,25 | 
| UB-01007 | 1/4 | 2,75 | 1.13 | 1,38 | 
| UB-01008 | 1/4 | 3,44 | 1.13 | 2,38 | 
| UB-01009 | 1/4 | 3,00 | 1,25 | 1,38 | 
| UB-01010 | 1/4 | 3,25 | 1,25 | 1,38 | 
| UB-01011 | 16/05 | 2.19 | 1,38 | 1,38 | 
| UB-01012 | 16/05 | 2.19 | 1,50 | 1,00 | 
| UB-01013 | 16/05 | 2,69 | 1,50 | 1.13 | 
| UB-01014 | 16/05 | 2,69 | 1,75 | 1,00 | 
| UB-01015 | 16/05 | 3.19 | 1,75 | 1,00 | 
| UB-01016 | 16/05 | 4,50 | 1,75 | 2.00 | 
| UB-01017 | 16/05 | 4,75 | 1,75 | 3,00 | 
| UB-01018 | 16/05 | 3,69 | 2.00 | 1,00 | 
| UB-01019 | 16/05 | 5,63 | 2.00 | 3,00 | 
| UB-01020 | 3/8 | 2,25 | 2.00 | 1,25 | 
| UB-01021 | 3/8 | 2,50 | 2,50 | 1,25 | 
| UB-01022 | 3/8 | 2,63 | 2,50 | 1,25 | 
| UB-01023 | 3/8 | 2,75 | 2,50 | 1.13 | 
| UB-01024 | 3/8 | 3.13 | 3,00 | 1,25 | 
| UB-01025 | 3/8 | 3,63 | 3,00 | 1,25 | 
| UB-01026 | 3/8 | 4.13 | 3,00 | 1,25 | 
| UB-01027 | 3/8 | 6,63 | 3,00 | 3,00 | 
| UB-01028 | 3/8 | 5,50 | 3,50 | 2,25 | 
| UB-01029 | 1/2 | 4,50 | 3,53 | 1,63 | 
| UB-01030 | 1/2 | 5.00 | 3,50 | 1,50 | 
| UB-01031 | 1/2 | 5,50 | 4.00 | 1,50 | 
| UB-01032 | 1/2 | 8.50 | 4.00 | 3,00 | 
| UB-01033 | 1/2 | 6.00 | 4,50 | 1,50 | 
| UB-01034 | 1/2 | 7,25 | 5,63 | 2.00 | 
| UB-01035 | 1/2 | 10.38 | 8,75 | 2.00 | 
| UB-01036 | 3/4 | 13,81 | 10,88 | 4.00 | 
| UB-01037 | 8/7 | 16.06 | 12,88 | 4,25 | 
| UB-01038 | 8/7 | 17.31 | 14.13 | 4,25 | 
| UB-01039 | 8/7 | 19.31 | 16.13 | 4,25 | 
| UB-01040 | 1 | 21,69 | 18.13 | 4,75 | 
 

| Article No. | d | L | n | b | 
| polzada | polzada | polzada | polzada | |
| UB-01041 | 16/05 | 2,69 | 2.00 | 1,50 | 
| UB-01042 | 16/05 | 4,69 | 2.00 | 3,00 | 
| UB-01043 | 16/05 | 6,69 | 2.00 | 3,00 | 
| UB-01044 | 3/8 | 2.00 | 2,63 | 1,50 | 
| UB-01045 | 3/8 | 2.00 | 4,63 | 3,00 | 
| UB-01046 | 3/8 | 4.00 | 2,63 | 1,50 | 
| UB-01047 | 3/8 | 4.00 | 4,63 | 3,00 | 
| UB-01048 | 3/8 | 4.00 | 6,63 | 3,75 | 
| UB-01049 | 3/8 | 6.00 | 4,63 | 3,00 | 
| UB-01050 | 3/8 | 6.00 | 6,63 | 3,75 | 
| UB-01051 | 3/8 | 6.00 | 8,63 | 5,63 | 
| UB-01052 | 3/8 | 8.00 | 4,63 | 3,00 | 
| UB-01053 | 3/8 | 8.00 | 6,63 | 3,75 | 
| UB-01054 | 3/8 | 8.00 | 8,63 | 5,63 
 | 


