
 
| مورد شماره. | قطر سیم | طول کل | قطر داخلی چشم | طول نخ | کیسه | کارتن | 
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | رایانه های شخصی | رایانه های شخصی | |
| ES 11001 | 2.00.05 پوند | 231.0 پوند | 7.01.0 پوند | 81.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11002 | 2.50.15 پوند | 231.0 پوند | 6.51.0 پوند | 71.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11003 | 2.50.15 پوند | 261.0 پوند | 5.01.0 پوند | 101.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11004 | 3.00.15 پوند | 301.0 پوند | 8.50.5 پوند | 121.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11005 | 3.00.15 پوند | 341.0 پوند | 7.00.5 پوند | 171.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11006 | 3.30.15 پوند | 371.0 پوند | 10.00.5 پوند | 151.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11007 | 3.60.15 پوند | 461.0 پوند | 10.50.5 پوند | 191.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11008 | 4.00.15 پوند | 451.0 پوند | 12.50.5 پوند | 161.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11009 | 4.00.15 پوند | 501.0 پوند | 12.50.5 پوند | 211.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11010 | 4.30.15 پوند | 551.0 پوند | 16.00.5 پوند | 161.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11011 | 4.30.15 پوند | 601.0 پوند | 16.00.5 پوند | 161.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11012 | 4.80.15 پوند | 611.0 پوند | 16.00.5 پوند | 251.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11013 | 4.80.05 پوند | 651.0 پوند | 15.00.5 پوند | 251.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11014 | 5.30.15 پوند | 651.0 پوند | 16.50.5 پوند | 251.0 پوند | 100 | 2000 | 
| ES 11015 | 6.00.05 پوند | 732.0 پوند | 16.01.5 پوند | 322.0 پوند | 100 | 1000 | 
| ES 11016 | 6.00.05 پوند | 832.0 پوند | 21.02.0 پوند | 382.0 پوند | 100 | 1000 | 
| ES 11017 | 6.00.05 پوند | 922.0 پوند | 20.02.0 پوند | 382.0 پوند | 100 | 1000 | 

 
| مورد شماره. | قطر سیم | طول کل | قطر داخلی چشم | طول نخ | کیسه | کارتن | 
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | رایانه های شخصی | رایانه های شخصی | |
| HS 13001 | 2.00.05 پوند | 231.0 پوند | 7.01.0 پوند | 81.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13002 | 2.50.05 پوند | 301.0 پوند | 10.01.0 پوند | 101.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13003 | 2.70.15 پوند | 311.0 پوند | 11.00.5 پوند | 111.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13004 | 3.00.15 پوند | 391.0 پوند | 12.50.5 پوند | 131.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13005 | 3.30.15 پوند | 431.0 پوند | 13.00.5 پوند | 151.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13006 | 3.30.15 پوند | 651.0 پوند | 13.00.5 پوند | 301.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13007 | 3.30.15 پوند | 801.0 پوند | 13.00.5 پوند | 301.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13008 | 3.70.15 پوند | 481.0 پوند | 14.50.5 پوند | 191.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13009 | 4.00.15 پوند | 481.0 پوند | 15.00.5 پوند | 151.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13010 | 4.00.15 پوند | 551.0 پوند | 17.00.5 پوند | 211.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13011 | 4.00.15 پوند | 701.0 پوند | 13.50.5 پوند | 301.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13012 | 4.00.15 پوند | 1001.0 پوند | 13.50.5 پوند | 401.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13013 | 4.30.15 پوند | 601.0 پوند | 20.00.5 پوند | 191.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13014 | 4.80.15 پوند | 701.0 پوند | 20.00.5 پوند | 251.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13015 | 4.80.15 پوند | 801.0 پوند | 14.50.5 پوند | 381.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13016 | 4.80.15 پوند | 1101.0 پوند | 14.50.5 پوند | 501.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13017 | 5.30.15 پوند | 801.0 پوند | 24.00.5 پوند | 251.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13018 | 6.30.05 پوند | 1052.0 پوند | 32.01.5 پوند | 382.0 پوند | 100 | 1000 | 
| HS 13019 | 6.30.05 پوند | 1122.0 پوند | 32.02.0 پوند | 382.0 پوند | 100 | 1000 | 

 
| مورد شماره. | قطر سیم | طول کل | قطر داخلی چشم | طول نخ | ضخامت یقه | کیسه | کارتن | 
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | رایانه های شخصی | رایانه های شخصی | |
| HCS 14001 | 3.10.1 پوند | 652.0 پوند | 131.0 پوند | 352.0 پوند | 1.40.2 پوند | 100 | 2000 | 
| HCS 14002 | 3.10.1 پوند | 652.0 پوند | 151.0 پوند | 352.0 پوند | 1.40.2 پوند | 100 | 2000 | 
| HCS 11003 | 3.50.1 پوند | 852.0 پوند | 151.0 پوند | 481.0 پوند | 1.40.2 پوند | 100 | 2000 | 
| HCS 11003 | 5.40.2 پوند | 952.0 پوند | 151.0 پوند | 501.0 پوند | 1.70.3 پوند | 100 | 2000 | 

