
 
1.Yi rami na madaidaicin diamita da zurfin ka tsabtace shi.

2. Sanya hannun riga a cikin rijiyar burtsatse.

3.Saka ƙugiya a cikin hannayen har sai kun sami juriya bayyananne.

4.Abubuwan da aka makala a shirye suke su karbi kayan.

 
| Abu A'a. | Girma | Diamita Waya | Jimlar Tsawon | Gilashin ido na ciki | Tsawon Zane | Jaka | Kartani | 
| 
 | mm | mm | mm | mm | inji mai kwakwalwa | inji mai kwakwalwa | |
| 21001 | M6X45 | 5.00.1 | 75+2 | 15. 1 | 45. 1 | 200 | 800 | 
| 21002 | M6X60 | 5.00.1 | 90+2 | 15. 1 | 60. 1 | 100 | 700 | 
| 21003 | M8X60 | 7.00.1 | 95+2 | 15. 1 | 60. 1 | 100 | 400 | 
| 21004 | M8X80 | 7.00.1 | 115+2 | 15. 1 | 80. 1 | 100 | 400 | 
| 21005 | M8X100 | 7.00.1 | 135+2 | 15. 1 | 100. 1 | 100 | 300 | 
| 21006 | M10X70 | 8.70.1 | 115+2 | 20. 1 | 70. 1 | 100 | 300 | 
| 21007 | M10X80 | 8.70.1 | 125+2 | 20. 1 | 80. 1 | 100 | 300 | 
| 21008 | M10X90 | 8.70.1 | 135+2 | 20. 1 | 90. 1 | 100 | 300 | 
| 21009 | M10X100 | 8.70.1 | 145+2 | 20. 1 | 100. 1 | 100 | 300 | 
| 21010 | M10X120 | 8.70.1 | 165+2 | 20. 1 | 120. 1 | 100 | 200 | 
| 21011 | M12X80 | 10.60.1 | 135+2 | 25. 1 | 80. 1 | 100 | 200 | 
| 21012 | M12X100 | 10.60.1 | 155+2 | 25. 1 | 100. 1 | 100 | 100 | 
| 21013 | M12X120 | 10.60.1 | 175+2 | 25. 1 | 120. 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 
