 
जब आप इसे पाइप संयम के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो एक मानक यू-बोल्ट कैसे सेट करें:
1. बोल्ट के प्रत्येक छोर से नट को हटा दें।
 2. जिस पाइप को आप सुरक्षित करना चाहते हैं, उसके चारों ओर बोल्ट डालें और अपने बीम या समर्थन में छेद के माध्यम से बोल्ट के छोर को चलाएं।
 3. बोल्ट के प्रत्येक छोर पर पागल जोड़ें।
 4. और नट को कस लें जो बीम के सबसे करीब हैं।
 5. नट्स के दूसरे सेट को कस लें।
 6. एक बिजली उपकरण या रिंच के साथ पागल को सुरक्षित करें।

 

| मद संख्या। | d | L | n | b | 
| इंच | इंच | इंच | इंच | |
| UB-01001 | 1/4 | 1.25 | 0.56 है | 0.75 | 
| UB-01002 | 1/4 | २.२५ | 0.75 | १.५० | 
| UB-01003 | 1/4 | 1.75 | 1.00 है | 1.00 है | 
| UB-01004 | 1/4 | 2.00 | 1.00 है | 1.00 है | 
| UB-01005 | 1/4 | 3.13 | 1.00 है | १.५० | 
| UB-01006 | 1/4 | २.२५ | 1.13 | 1.25 | 
| UB-01007 | 1/4 | २. .५ 75 | 1.13 | १.३38 | 
| UB-01008 | 1/4 | 3.44 | 1.13 | २.३38 | 
| UB-01009 | 1/4 | 3.00 | 1.25 | १.३38 | 
| UB-01010 | 1/4 | 3.25 | 1.25 | १.३38 | 
| UB-01011 | 5/16 है | 2.19 | १.३38 | १.३38 | 
| UB-01012 | 5/16 है | 2.19 | १.५० | 1.00 है | 
| UB-01013 | 5/16 है | २.६ ९ | १.५० | 1.13 | 
| UB-01014 | 5/16 है | २.६ ९ | 1.75 | 1.00 है | 
| UB-01015 | 5/16 है | 3.19 | 1.75 | 1.00 है | 
| UB-01016 | 5/16 है | ४.५० | 1.75 | 2.00 | 
| UB-01017 | 5/16 है | 4.75 | 1.75 | 3.00 | 
| UB-01018 | 5/16 है | 3.69 | 2.00 | 1.00 है | 
| UB-01019 | 5/16 है | 5.63 | 2.00 | 3.00 | 
| UB-01020 | 3/8 | २.२५ | 2.00 | 1.25 | 
| UB-01021 | 3/8 | २.५० | २.५० | 1.25 | 
| UB-01022 | 3/8 | 2.63 | २.५० | 1.25 | 
| UB-01023 | 3/8 | २. .५ 75 | २.५० | 1.13 | 
| UB-01024 | 3/8 | 3.13 | 3.00 | 1.25 | 
| UB-01025 | 3/8 | 3.63 | 3.00 | 1.25 | 
| UB-01026 | 3/8 | 4.13 | 3.00 | 1.25 | 
| UB-01027 | 3/8 | 6.63 | 3.00 | 3.00 | 
| UB-01028 | 3/8 | ५.५० | ३.५० | २.२५ | 
| UB-01029 | १/२ | ४.५० | 3.53 | 1.63 | 
| UB-01030 | १/२ | 5.00 | ३.५० | १.५० | 
| UB-01031 | १/२ | ५.५० | 4.00 | १.५० | 
| UB-01032 | १/२ | 8.50 | 4.00 | 3.00 | 
| UB-01033 | १/२ | ६.६ | ४.५० | १.५० | 
| UB-01034 | १/२ | 7.25 है | 5.63 | 2.00 | 
| UB-01035 | १/२ | 10.38 | 75.75५ 75 | 2.00 | 
| UB-01036 | 3/4 | 13.81 है | 10.88 | 4.00 | 
| UB-01037 | 7/8 | 16.06 | 12.88 | 4.25 | 
| UB-01038 | 7/8 | 17.31 है | १४.१३ | 4.25 | 
| UB-01039 | 7/8 | 19.31 | १६.१३ | 4.25 | 
| UB-01040 | 1 | 21.69 है | १.१३ | 4.75 | 
 

| मद संख्या। | d | L | n | b | 
| इंच | इंच | इंच | इंच | |
| UB-01041 | 5/16 है | २.६ ९ | 2.00 | १.५० | 
| UB-01042 | 5/16 है | ४.६ ९ | 2.00 | 3.00 | 
| UB-01043 | 5/16 है | 6.69 | 2.00 | 3.00 | 
| UB-01044 | 3/8 | 2.00 | 2.63 | १.५० | 
| UB-01045 | 3/8 | 2.00 | 4.63 | 3.00 | 
| UB-01046 | 3/8 | 4.00 | 2.63 | १.५० | 
| UB-01047 | 3/8 | 4.00 | 4.63 | 3.00 | 
| UB-01048 | 3/8 | 4.00 | 6.63 | 3.75 | 
| UB-01049 | 3/8 | ६.६ | 4.63 | 3.00 | 
| UB-01050 | 3/8 | ६.६ | 6.63 | 3.75 | 
| UB-01051 | 3/8 | ६.६ | 8.63 है | 5.63 | 
| UB-01052 | 3/8 | 8.00 | 4.63 | 3.00 | 
| UB-01053 | 3/8 | 8.00 | 6.63 | 3.75 | 
| UB-01054 | 3/8 | 8.00 | 8.63 है | 5.63 
 | 


