
 
| Yam Tsis Muaj. | Hlau Kab Hlau | Tag Nrho Ntev | Qhov muag sab hauv | Xov Ntev | Hnab | Thawv | 
| hli | hli | hli | hli | pcs | pcs | |
| ES 11001 | 2.00.05 | 231.0 | 7.01.0 | 81.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11002 | 2.50.15 | 231.0 | 6,51.0 | 71.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11003 | 2.50.15 | 261.0 | 5.01.0 | 101.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11004 | 3.00.15 | 301.0 | 8,50,5 | 121.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11005 | 3.00.15 | 341.0 | 7.00,5 | 171.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11006 | 3.30.15 | 371.0 | 10.00,5 | 151.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11007 | 3.60.15 | 461.0 | 10,50,5 | 191.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11008 | 4.00.15 | 451.0 | 12,50,5 | 161.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11009 | 4.00.15 | 501.0 | 12,50,5 | 211.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11010 | 4.30.15 | 551.0 | 16.00,5 | 161.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11011 | 4.30.15 | 601.0 | 16.00,5 | 161.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11012 | 4.80.15 | 611.0 | 16.00,5 | 251.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11013 | 4.80.05 | 651.0 | 15.00,5 | 251.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11014 | 5.30.15 | 651.0 | 16,50,5 | 251.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11015 | 6.00.05 | 732.0 | 16.01.5 | 322.0 | 100 | 1000 | 
| ES 11016 | 6.00.05 | 832.0 | 21.02.0 | 382.0 | 100 | 1000 | 
| ES 11017 | 6.00.05 | 922.0 | 20.02.0 | 382.0 | 100 | 1000 | 

 
| Yam Tsis Muaj. | Hlau Kab Hlau | Tag Nrho Ntev | Qhov muag sab hauv | Xov Ntev | Hnab | Thawv | 
| hli | hli | hli | hli | pcs | pcs | |
| HS 13001 | 2.00.05 | 231.0 | 7.01.0 | 81.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13002 | 2.50.05 | 301.0 | 10.01.0 | 101.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13003 | 2.70.15 | 311.0 | 11.00,5 | 111.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13004 | 3.00.15 | 391.0 | 12,50,5 | 131.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13005 | 3.30.15 | 431.0 | 13.00,5 | 151.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13006 | 3.30.15 | 651.0 | 13.00,5 | 301.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13007 | 3.30.15 | 801.0 | 13.00,5 | 301.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13008 | 3.70.15 | 481.0 | 14,50,5 | 191.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13009 | 4.00.15 | 481.0 | 15.00,5 | 151.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13010 | 4.00.15 | 551.0 | 17.00,5 | 211.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13011 | 4.00.15 | 701.0 | 13,50,5 | 301.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13012 | 4.00.15 | 1001.0 | 13,50,5 | 401.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13013 | 4.30.15 | 601.0 | 20.00,5 | 191.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13014 | 4.80.15 | 701.0 | 20.00,5 | 251.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13015 | 4.80.15 | 801.0 | 14,50,5 | 381.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13016 | 4.80.15 | 1101.0 | 14,50,5 | 501.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13017 | 5.30.15 | 801.0 | 24.00,5 | 251.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13018 | 6.30.05 | 1052.0 | 32.01.5 | 382.0 | 100 | 1000 | 
| HS 13019 | 6.30.05 | 1122.0 | 32.02.0 | 382.0 | 100 | 1000 | 

 
| Yam Tsis Muaj. | Hlau Kab Hlau | Tag Nrho Ntev | Qhov muag sab hauv | Xov Ntev | Dab Tshos Thickness | Hnab | Thawv | 
| hli | hli | hli | hli | hli | pcs | pcs | |
| HCS 14001 | 3.10.1 | 652.0 | 131.0 | 352.0 | 1.40.2 | 100 | 2000 | 
| HCS 14002 | 3.10.1 | 652.0 | 151.0 | 352.0 | 1.40.2 | 100 | 2000 | 
| HCS 11003 | 3.50.1 | 852.0 | 151.0 | 481.0 | 1.40.2 | 100 | 2000 | 
| HCS 11003 | 5.40.2 | 952.0 | 151.0 | 501.0 | 1.70.3 | 100 | 2000 | 

