ដៃគូរជួសជុលរបស់អ្នកនៅប្រទេសចិន
  • sns01
  • sns03
  • sns04
  • sns05
  • sns02

Hex ក្បាល Bolt

ប៊្លុកប៊្លុកមានក្បាលឆកោននិងខ្សែម៉ាស៊ីនសម្រាប់ប្រើជាមួយគ្រាប់ឬក្នុងប្រហោង។ ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាវីសស្ពាយមួកឆកឬប៊ូឡុងម៉ាស៊ីន។ រនាស់អេចជាប៊ូលម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដាក់ផ្នែកឈើឬដែក។

 

សម្ភារៈ: ដែកថែបកាបូនដែកអ៊ីណុក

ទំហំ: M4-M30

បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា៖ ១០០០ បំណែក

កំពង់ផែផ្ទុក: សៀងហៃ / ឈីងតាវ

តម្លៃ៖ ០,១៦ ដុល្លារ - ៩,៧៨ ដុល្លារ

 

អាចប្រើបាន - ដែកថែបកាបូនដែលមានស័ង្កសីដែកថែប។

ទំហំផ្ទាល់ខ្លួន - ប្រតិបត្ដិការផលិតកម្មប្តូរតាមបំណងដ៏ធំតែមួយគត់របស់យើងអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការប្តូរទំហំបានយ៉ាងងាយស្រួលជាងអ្នកផ្តល់សេវាដទៃទៀត។

ustom បញ្ចប់ការងារ - យើងអាចផ្តល់ជូននូវការដាក់ចានស័ង្កសី, បន្ទះនីកែល, បន្ទះដែក, ការដាក់លង្ហិន, ការបញ្ចប់ប្លាស្ទិចដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ។

វីសដែកថែបដែលមានប្រក់ស័ង្កសីទប់ទល់នឹងការច្រេះនៅក្នុងបរិយាកាសសើម។

វីសដែកថែបដែលមិនជ្រាបទឹកមានថ្នាំកូតក្រាស់សម្រាប់ភាពធន់នឹងច្រេះល្អប្រសើរជាងវីសដែកថែបដែលមានស័ង្កសី។ ពួកគេជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ដុំឈើដែលត្រូវបានព្យាបាលដោយអេស៊ីអេស (មិនមានផ្ទុកសារធាតុអាសេនិច) ។


បូស្តុនក្បាលឆក

ខ្សែស្រឡាយពេញ DIN933 ថ្នាក់ទី ៤.៨, ៨,៨, ១០.៩, ១២.៩

1-1569
លេខធាតុ Øប្រហោង SW ប្រវែងការងារ ប្រអប់ កេស
  កុំព្យូទ័រ កុំព្យូទ័រ
HHB 4X16 4 7 16 1000 1000
HHB 4X20 4 7 20 1000 1000
HHB 4 × 25 4 7 25 1000 1000
HHB 4 × 30 4 7 30 1000 1000
HHB 4 × 35 4 7 35 1000 1000
HHB 4 × 40 4 7 40 1000 1000
HHB ៥ × ១០ 5 8 10 500 500
HHB ៥ × ១៥ 5 8 15 500 500
HHB 5 × 20 5 8 20 500 500
HHB 5 × 25 5 8 25 500 500
HHB 5 × 30 5 8 30 500 500
HHB 5 × 35 5 8 35 500 500
HHB 5 × 40 5 8 40 500 500
HHB 5 × 50 5 8 50 500 500
HHB ៦ × ១០ 6 10 10 300 300
HHB ៦ × ១២ 6 10 12 300 300
HHB ៦ × ១៤ 6 10 14 300 300
HHB ៦ × ១៦ 6 10 16 300 300
HHB 6 × 20 6 10 20 300 300
HHB 6 × 25 6 10 25 200 200
HHB 6 × 30 6 10 30 200 200
HHB 6 × 35 6 10 35 200 200
HHB 6 × 40 6 10 40 200 200
HHB ៦ × ៤៥ 6 10 45 200 200
HHB 6 × 50 6 10 50 300 300
HHB ៦ × ៥៥ 6 10 55 300 300
HHB 6 × 60 6 10 60 200 200
HHB 6 × 80 6 10 80 200 200
HHB 6 × 100 6 10 100 200 200
HHB ៨ × ១០ 8 13 10 200 200
HHB ៨ × ១២ 8 13 12 200 200
HHB ៨ × ១៦ 8 13 16 200 200
HHB ៨ × ១៨ 8 13 18 200 200
HHB ៨ × ២០ 8 13 20 200 200
HHB ៨ × ២៥ 8 13 25 200 200
HHB ៨ × ៣០ 8 13 30 200 200
HHB ៨ × ៣៥ 8 13 35 200 200
HHB ៨ × ៤០ 8 13 40 200 200
HHB ៨ × ៤៥ 8 13 45 200 200
HHB ៨ × ៥០ 8 13 50 200 200
HHB ៨ × ៥៥ 8 13 55 200 200
HHB 8 × 60 8 13 60 200 200
HHB ៨ × ៦៥ 8 13 65 200 200
HHB ៨ × ៧០ 8 13 70 200 200
HHB ៨ × ៧៥ 8 13 75 200 200
HHB ៨ × ៨០ 8 13 80 200 200
HHB ៨ × ៩០ 8 13 90 200 200
HHB ៨ × ១០០ 8 13 100 200 200
HHB ៨ × ១១០ 8 13 110 200 200
HHB ៨ × ១២០ 8 13 120 200 200
HHB ១០ × ១៦ 10 16 16 200 200
HHB 10 × 20 10 16 20 200 200
HHB ១០ × ២៥ 10 16 25 200 200
HHB 10 × 30 10 16 30 200 200
HHB 10 × 35 10 16 35 200 200
HHB 10X40 10 16 40 200 200
HHB ១០ × ៤៥ 10 16 45 200 200
HHB 10 × 50 10 16 50 200 200
HHB ១០ × ៥៥ 10 16 55 200 200
HHB 10 × 60 10 16 60 200 200
HHB 10 × 70 10 16 70 200 200
HHB 10 × 80 10 16 80 200 200
HHB ១០ × ៩០ 10 16 90 200 200
HHB 10 × 100 10 16 100 200 200
HHB ១០ × ១២០ 10 16 120 200 200
HHB ១០ × ១៤០ 10 16 140 200 200
HHB ១០ × ១៦០ 10 16 160 200 200
HHB ១២ × ២០ 12 18 20 200 200
HHB ១២ × ២៥ 12 18 25 200 200
HHB ១២ × ៣០ 12 18 30 200 200
HHB ១២ × ៣៥ 12 18 35 200 200
HHB ១២ × ៤០ 12 18 40 200 200
HHB ១២ × ៤៥ 12 18 45 200 200
HHB ១២ × ៥០ 12 18 50 200 200
HHB ១២ × ៥៥ 12 18 55 200 200
HHB ១២ × ៦០ 12 18 60 200 200
HHB ១២ × ៦៥ 12 18 65 200 200
HHB ១២ × ៧០ 12 18 70 200 200
HHB ១២ × ៧៥ 12 18 75 200 200
HHB ១២ × ៨០ 12 18 80 200 200
HHB ១២ × ៨៥ 12 18 85 200 200
HHB ១២ × ៩០ 12 18 90 200 200
HHB ១២ × ១០០ 12 18 100 200 200
HHB ១២ × ១៤០ 12 18 140 200 200
HHB ១២ × ១៦០ 12 18 160 200 200
HHB 14 × 20 14 21 20 200 200
HHB ១៤ × ២៥ 14 21 25 200 200
HHB 14 × 30 14 21 30 200 200
HHB ១៤ × ៣៥ 14 21 35 200 200
HHB ១៤ × ៤០ 14 21 40 200 200
HHB ១៤ × ៤៥ 14 21 45 200 200
HHB 14 × 50 14 21 50 200 200
HHB ១៤ × ៥៥ 14 21 55 200 200
HHB 14 × 60 14 21 60 200 200
HHB 14 × 70 14 21 70 200 200
HHB 14 × 80 14 21 80 200 200
HHB ១៤ × ៩០ 14 21 90 200 200
HHB ១៤ × ១០០ 14 21 100 200 200
HHB ១៤ × ១២០ 14 21 120 200 200
HHB ១៦ × ២៥ 16 24 25 100 100
HHB ១៦ × ៣០ 16 24 30 100 100
HHB ១៦ × ៣៥ 16 24 35 100 100
HHB ១៦ × ៤០ 16 24 40 100 100
HHB ១៦ × ៤៥ 16 24 45 100 100
HHB ១៦ × ៥០ 16 24 50 100 100
HHB ១៦ × ៥៥ 16 24 55 100 100
HHB ១៦ × ៦០ 16 24 60 100 100
HHB ១៦ × ៦៥ 16 24 65 100 100
HHB ១៦ × ៧០ 16 24 70 100 100
HHB ១៦ × ៧៥ 16 24 75 100 100
HHB ១៦ × ៨០ 16 24 80 100 100
HHB ១៦ × ៩០ 16 24 90 100 100
HHB ១៦ × ១០០ 16 24 100 50 50
HHB ១៦ × ១២០ 16 24 120 50 50
HHB ១៦ × ១៤០ 16 24 140 50 50
HHB ១៦ × ១៥០ 16 24 150 50 50
HHB ១៦ × ១៨០ 16 24 180 50 50
HHB 18 × 40 18 27 40 50 50
HHB ១៨ × ៤៥ 18 27 45 50 50
HHB 18 × 50 18 27 50 50 50
HHB ១៨ × ៥៥ 18 27 55 50 50
HHB 18 × 60 18 27 60 50 50
HHB ១៨ × ១០០ 18 27 100 50 50
HHB ១៨ × ១១០ 18 27 110 50 50
HHB 20 × 40 20 30 40 50 50
HHB ២០ × ៤៥ 20 30 45 50 50
HHB 20 × 50 20 30 50 50 50
HHB ២០ × ៥៥ 20 30 55 50 50
HHB 20 × 60 20 30 60 50 50
HHB ២០ × ៦៥ 20 30 65 20 20
HHB ២០ × ៧០ 20 30 70 20 20
HHB 20 × 75 20 30 75 20 20
HHB ២០ × ៨០ 20 30 80 20 20
HHB ២០ × ៩០ 20 30 90 20 20
HHB ២០ × ១០០ 20 30 100 20 20
HHB ២០ × ១១០ 20 30 110 20 20
HHB ២០ × ១៨០ 20 30 180 20 20
HHB 20 × 200 20 30 200 20 20
HHB ២២ × ៥០ 22 30 50 20 20
HHB ២២ × ៦០ 22 30 60 20 20
HHB ២២ × ៧០ 22 30 70 20 20
HHB ២២ × ៧៥ 22 30 75 20 20
HHB ២២ × ៨០ 22 30 80 20 20
HHB 24 × 40 24 36 40 20 20
HHB 24 × 50 24 36 50 20 20
HHB 24 × 55 24 36 55 20 20
HHB 24 × 60 24 36 60 20 20
HHB 24 × 70 24 36 70 20 20
HHB 24 × 80 24 36 80 20 20
HHB 24 × 90 24 36 90 20 20
HHB 24 × 100 24 36 100 20 20
HHB 30 × 160 30 46 160 20 20

ពាក្យសុំ

ត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងគម្រោងផ្ទះនិងពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឈើ - ឈើនិងការតភ្ជាប់ឈើ - ពីដែក។ ពួកវាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់រនុកឈើទៅឈើឈើទៅដែកឬដែកទៅនឹងការប្រើដែក។ ត្រូវប្រាកដថាប្រើឧបករណ៍លាងចាននិងគ្រាប់ដែលមានកំរិតដូចគ្នាហើយបញ្ចប់ដូចគ្នានឹងក្បាលឆកោន។ ប្រើប៊ូឡុងទាំងនេះសម្រាប់កម្មវិធីទូទៅ។

ចង់ឈ្នះការប្រកួតទេ?

អ្នកត្រូវការដៃគូល្អ
អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺទាក់ទងមកយើងហើយយើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកឈ្នះប្រឆាំងនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកហើយនឹងទូទាត់ប្រាក់ឱ្យអ្នកដោយដៃ។

សុំដកស្រង់ឥឡូវនេះ!