
 
| លេខធាតុ | អង្កត់ផ្ចិតលួស | ប្រវែងសរុប | អង្កត់ផ្ចិតភ្នែកខាងក្នុង | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ | កាបូប | កេស | 
| ម | ម | ម | ម | កុំព្យូទ័រ | កុំព្យូទ័រ | |
| HS ១៣០០១ | ២.០± ០.០៥ | 23± ១.០ | ៧.០± ១.០ | 8± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០០២ | ២.៥± ០.០៥ | 30± ១.០ | ១០.០± ១.០ | 10± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០០៣ | ២.៧± ០.១៥ | 31± ១.០ | ១១.០± ០.៥ | 11± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០០៤ | ៣.០± ០.១៥ | 39± ១.០ | ១២.៥± ០.៥ | 13± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០០៥ | ៣.៣± ០.១៥ | 43± ១.០ | ១៣.០± ០.៥ | 15± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០០៦ | ៣.៣± ០.១៥ | 65± ១.០ | ១៣.០± ០.៥ | 30± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០០៧ | ៣.៣± ០.១៥ | 80± ១.០ | ១៣.០± ០.៥ | 30± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០០៨ | ៣.៧± ០.១៥ | 48± ១.០ | ១៤.៥± ០.៥ | 19± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០០៩ | ៤.០± ០.១៥ | 48± ១.០ | ១៥.០± ០.៥ | 15± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០១០ | ៤.០± ០.១៥ | 55± ១.០ | ១៧.០± ០.៥ | 21± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០១១ | ៤.០± ០.១៥ | 70± ១.០ | ១៣.៥± ០.៥ | 30± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០១២ | ៤.០± ០.១៥ | 100± ១.០ | ១៣.៥± ០.៥ | 40± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០១៣ | ៤.៣± ០.១៥ | 60± ១.០ | ២០.០± ០.៥ | 19± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០១៤ | ៤.៨± ០.១៥ | 70± ១.០ | ២០.០± ០.៥ | 25± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០១៥ | ៤.៨± ០.១៥ | 80± ១.០ | ១៤.៥± ០.៥ | 38± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០១៦ | ៤.៨± ០.១៥ | 110± ១.០ | ១៤.៥± ០.៥ | 50± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០១៧ | ៥.៣± ០.១៥ | 80± ១.០ | ២៤.០± ០.៥ | 25± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០១៨ | ៦.៣± ០.០៥ | 105± ២.០ | ៣២.០± ១.៥ | 38± ២.០ | 100 | 1000 | 
| HS ១៣០១៩ | ៦.៣± ០.០៥ | 112± ២.០ | ៣២.០± ២.០ | 38± ២.០ | 100 | 1000 | 
| HS ១៣០២០ | ៦.៥± ០.២០ | 100± ២.០ | ២៤.០± ២.០ | 60± ២.០ | 100 | 1000 | 
| HS ១៣០២១ | ៦.៥± ០.២០ | 130± ២.០ | ២៤.០± ២.០ | 60± ២.០ | 100 | 1000 | 
| HS ១៣០២២ | ៨.០± ០.២០ | 130± ២.០ | ២៤.០± ២.០ | 60± ២.០ | 100 | 1000 | 
| HS ១៣០២៣ | ១០.០± ០.២០ | 150± ២.០ | ២៤.០± ២.០ | 60± ២.០ | 100 | 1000 | 

 
| លេខធាតុ | អង្កត់ផ្ចិតលួស | ប្រវែងសរុប | អង្កត់ផ្ចិតភ្នែកខាងក្នុង | ទំហំខ្សែស្រឡាយ | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ | កាបូប | កេស | 
| ម | ម | ម | ម | ម | កុំព្យូទ័រ | កុំព្យូទ័រ | |
| HS ១៣០២៤ | ៥.០± ០.២ | 120± ២.០ | ២០.០± ១.០ | ៥.៥± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០២៥ | ៥.០± ០.២ | 140± ២.០ | ២០.០± ១.០ | ៥.៥± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០២៦ | ៥.០± ០.២ | 160± ២.០ | ២០.០± ១.០ | ៥.៥± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០២៧ | ៥.០± ០.២ | 180± ២.០ | ២០.០± ១.០ | ៥.៥± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០២៨ | ៥.០± ០.២ | 200± ២.០ | ២០.០± ១.០ | ៥.៥± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០២៩ | ៦.២± ០.២ | 120± ២.០ | ២៤.០± ២.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០៣០ | ៦.២± ០.២ | 140± ២.០ | ២៤.០± ២.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០៣១៣ | ៦.២± ០.២ | 155± ២.០ | ២៤.០± ២.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០៣២ | ៦.២± ០.២ | 175± ២.០ | ២៤.០± ២.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០៣៣ | ៦.២± ០.២ | 200± ២.០ | ២៤.០± ២.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HS ១៣០៣៤ | ៦.២± ០.២ | 240± ២.០ | ២៤.០± ២.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
 
 
 
 
 

