
 
| លេខធាតុ | Øប្រហោង | SW | ប្រវែងការងារ | ប្រអប់ | កេស | 
| ម | ម | ម | កុំព្យូទ័រ | កុំព្យូទ័រ | |
| HWS ៨/៥០ | 8 | 13 | 50 | 1000 | 1000 | 
| HWS ៨/៦០ | 8 | 13 | 60 | 1000 | 1000 | 
| HWS ៨/៧០ | 8 | 13 | 70 | 1000 | 1000 | 
| HWS ៨/៨០ | 8 | 13 | 80 | 1000 | 1000 | 
| HWS ៨/៩០ | 8 | 13 | 90 | 1000 | 1000 | 
| អេស។ អេស។ អេស ៨/១០០ | 8 | 13 | 100 | 800 | 800 | 
| HWS ៨/១១០ | 8 | 13 | 110 | 500 | 500 | 
| HWS ៨/១២០ | 8 | 13 | 120 | 500 | 500 | 
| HWS ៨/១៤០ | 8 | 13 | 130 | 500 | 500 | 
| HWS ៨/១៦០ | 8 | 13 | 140 | 500 | 500 | 
| HWS ៨/១៨០ | 8 | 13 | 150 | 500 | 500 | 
| អេស។ អេស។ អេស ៨/២០០ | 8 | 13 | 160 | 500 | 500 | 
| អេសអេស ១០/៨០ | 10 | 17 | 80 | 500 | 500 | 
| HWS ១០.១០០ | 10 | 17 | 100 | 500 | 500 | 
| HWS ១០/១២០ | 10 | 17 | 120 | 300 | 300 | 
| HWS 10/140 | 10 | 17 | 140 | 300 | 300 | 
| HWS ១០/១៦០ | 10 | 17 | 160 | 300 | 300 | 
| HWS ១០/១៨០ | 10 | 17 | 180 | 300 | 300 | 
| HWS ១០/២០០ | 10 | 17 | 200 | 300 | 300 | 
| HWS ១០/២២០ | 10 | 17 | 220 | 200 | 200 | 
| HWS ១០/២៤០ | 10 | 17 | 240 | 200 | 200 | 
| HWS ១០/២៦០ | 10 | 17 | 260 | 200 | 200 | 
| HWS ១០/២៨០ | 10 | 17 | 280 | 200 | 200 | 
| HWS ១០.៣០០ | 10 | 17 | 300 | 200 | 200 | 
| អេសអេសអេស ១២/១០០ | 12 | 19 | 100 | 300 | 300 | 
| អេសអេសអេស ១២/១២០ | 12 | 19 | 120 | 300 | 300 | 
| HWS 12/140 | 12 | 19 | 140 | 200 | 200 | 
| អេសអេសអេស ១២/១៦០ | 12 | 19 | 160 | 200 | 200 | 
| អេសអេសអេស ១២/១៨០ | 12 | 19 | 180 | 200 | 200 | 
| HWS ១២/២០០ | 12 | 19 | 200 | 200 | 200 | 
| HWS ១២/២២០ | 12 | 19 | 220 | 200 | 200 | 
| HWS ១២/២៤០ | 12 | 19 | 240 | 200 | 200 | 
| អេសអេសអេស ១២/២៦០ | 12 | 19 | 260 | 200 | 200 | 
| អេសអេសអេស ១២/២៨០ | 12 | 19 | 280 | 200 | 200 | 
| HWS ១២.៣០០ | 12 | 19 | 300 | 200 | 200 | 
 
 
 
 
