
 
| Item No. | filum diameter | Longitudo summa | Diameter oculi interiorem | Longitudo filo subtegminis | lapides sacculi | carton | 
| mm | mm | mm | mm | pCs | pCs | |
| Es (XI)I | 2.0± 0,05 | 23± 1.0 | 7,0± 1.0 | 8± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)II | 2.5± 0.15 | 23± 1.0 | 6,5± 1.0 | 7± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)III | 2.5± 0.15 | 26± 1.0 | 5.0± 1.0 | 10± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)IV | 3.0± 0.15 | 30± 1.0 | 8,5± 0,5 | 12± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)V | 3.0± 0.15 | 34± 1.0 | 7,0± 0,5 | 17± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)VI | 3,3± 0.15 | 37± 1.0 | 10.0± 0,5 | 15± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)VII | 3,6± 0.15 | 46± 1.0 | 10,5± 0,5 | 19± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)VIII | 4.0± 0.15 | 45± 1.0 | 12,5± 0,5 | 16± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)IX | 4.0± 0.15 | 50± 1.0 | 12,5± 0,5 | 21± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)X | 4,3± 0.15 | 55± 1.0 | 16,0± 0,5 | 16± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)XI | 4,3± 0.15 | 60± 1.0 | 16,0± 0,5 | 16± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)XII | 4.8± 0.15 | 61± 1.0 | 16,0± 0,5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)XIII | 4.8± 0,05 | 65± 1.0 | 15.0± 0,5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)XIV | 5,3± 0.15 | 65± 1.0 | 16,5± 0,5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| Es (XI)XV | 6.0± 0,05 | 73± 2.0 | 16,0± 1.5 | 32± 2.0 | 100 | 1000 | 
| Es (XI)XVI | 6.0± 0,05 | 83± 2.0 | 21.0± 2.0 | 38± 2.0 | 100 | 1000 | 
| Es (XI)XVII | 6.0± 0,05 | 92± 2.0 | 20.0± 2.0 | 38± 2.0 | 100 | 1000 | 

 
| Item No. | filum diameter | Longitudo summa | Diameter oculi interiorem | Longitudo filo subtegminis | lapides sacculi | carton | 
| mm | mm | mm | mm | pCs | pCs | |
| HS (XIII)I | 2.0± 0,05 | 23± 1.0 | 7,0± 1.0 | 8± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)II | 2.5± 0,05 | 30± 1.0 | 10.0± 1.0 | 10± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)III | 2,7± 0.15 | 31± 1.0 | 11.0± 0,5 | 11± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)IV | 3.0± 0.15 | 39± 1.0 | 12,5± 0,5 | 13± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)V | 3,3± 0.15 | 43± 1.0 | 13,0± 0,5 | 15± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)VI | 3,3± 0.15 | 65± 1.0 | 13,0± 0,5 | 30± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)VII | 3,3± 0.15 | 80± 1.0 | 13,0± 0,5 | 30± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)VIII | 3,7± 0.15 | 48± 1.0 | 14,5± 0,5 | 19± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)IX | 4.0± 0.15 | 48± 1.0 | 15.0± 0,5 | 15± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)X | 4.0± 0.15 | 55± 1.0 | 17.0± 0,5 | 21± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)XI | 4.0± 0.15 | 70± 1.0 | 13,5± 0,5 | 30± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)XII | 4.0± 0.15 | 100± 1.0 | 13,5± 0,5 | 40± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)XIII | 4,3± 0.15 | 60± 1.0 | 20.0± 0,5 | 19± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)XIV | 4.8± 0.15 | 70± 1.0 | 20.0± 0,5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)XV | 4.8± 0.15 | 80± 1.0 | 14,5± 0,5 | 38± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)XVI | 4.8± 0.15 | 110± 1.0 | 14,5± 0,5 | 50± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)XVII | 5,3± 0.15 | 80± 1.0 | 24.0± 0,5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS (XIII)XVIII | 6.3± 0,05 | 105± 2.0 | 32,0± 1.5 | 38± 2.0 | 100 | 1000 | 
| HS (XIII)XIX | 6.3± 0,05 | 112± 2.0 | 32,0± 2.0 | 38± 2.0 | 100 | 1000 | 

 
| Item No. | filum diameter | Longitudo summa | Diameter oculi interiorem | Longitudo filo subtegminis | torquem Crassitudo | lapides sacculi | carton | 
| mm | mm | mm | mm | mm | pCs | pCs | |
| I. INTROIT (XIV)I | 3,1± 0.1 | 65± 2.0 | 13± 1.0 | 35± 2.0 | 1,4± 0,2 | 100 | 2000 | 
| I. INTROIT (XIV)II | 3,1± 0.1 | 65± 2.0 | 15± 1.0 | 35± 2.0 | 1,4± 0,2 | 100 | 2000 | 
| I. INTROIT (XI)III | 3.5± 0.1 | 85± 2.0 | 15± 1.0 | 48± 1.0 | 1,4± 0,2 | 100 | 2000 | 
| I. INTROIT (XI)III | 5,4± 0,2 | 95± 2.0 | 15± 1.0 | 50± 1.0 | 1,7± 0.3 | 100 | 2000 | 

