
 
| Item No. | diam Sanctus | Inter Aquilonem et Eurum | Longitudo working | Box | carton | 
| mm | mm | mm | pCs | pCs | |
| HWS 8/50 | 8 | 13 | 50 | 1000 | 1000 | 
| HWS 8/60 | 8 | 13 | 60 | 1000 | 1000 | 
| HWS 8/70 | 8 | 13 | 70 | 1000 | 1000 | 
| HWS 8/80 | 8 | 13 | 80 | 1000 | 1000 | 
| HWS 8/90 | 8 | 13 | 90 | 1000 | 1000 | 
| 8/100 HWS | 8 | 13 | 100 | 800 | 800 | 
| 8/110 HWS | 8 | 13 | 110 | 500 | 500 | 
| 8/120 HWS | 8 | 13 | 120 | 500 | 500 | 
| 8/140 HWS | 8 | 13 | 130 | 500 | 500 | 
| 8/160 HWS | 8 | 13 | 140 | 500 | 500 | 
| 8/180 HWS | 8 | 13 | 150 | 500 | 500 | 
| 8/200 HWS | 8 | 13 | 160 | 500 | 500 | 
| HWS 10/80 | 10 | 17 | 80 | 500 | 500 | 
| 10/100 HWS | 10 | 17 | 100 | 500 | 500 | 
| 10/120 HWS | 10 | 17 | 120 | 300 | 300 | 
| 10/140 HWS | 10 | 17 | 140 | 300 | 300 | 
| 10/160 HWS | 10 | 17 | 160 | 300 | 300 | 
| 10/180 HWS | 10 | 17 | 180 | 300 | 300 | 
| 10/200 HWS | 10 | 17 | 200 | 300 | 300 | 
| 10/220 HWS | 10 | 17 | 220 | 200 | 200 | 
| 10/240 HWS | 10 | 17 | 240 | 200 | 200 | 
| 10/260 HWS | 10 | 17 | 260 | 200 | 200 | 
| 10/280 HWS | 10 | 17 | 280 | 200 | 200 | 
| 10/300 HWS | 10 | 17 | 300 | 200 | 200 | 
| 12/100 HWS | 12 | 19 | 100 | 300 | 300 | 
| 12/120 HWS | 12 | 19 | 120 | 300 | 300 | 
| 12/140 HWS | 12 | 19 | 140 | 200 | 200 | 
| 12/160 HWS | 12 | 19 | 160 | 200 | 200 | 
| 12/180 HWS | 12 | 19 | 180 | 200 | 200 | 
| 12/200 HWS | 12 | 19 | 200 | 200 | 200 | 
| 12/220 HWS | 12 | 19 | 220 | 200 | 200 | 
| 12/240 HWS | 12 | 19 | 240 | 200 | 200 | 
| 12/260 HWS | 12 | 19 | 260 | 200 | 200 | 
| 12/280 HWS | 12 | 19 | 280 | 200 | 200 | 
| 12/300 HWS | 12 | 19 | 300 | 200 | 200 | 
 
 
 
 
