
 
| आयटम क्रमांक | . होल | एसडब्ल्यू | कार्यरत लांबी | बॉक्स | पुठ्ठा | 
| मिमी | मिमी | मिमी | पीसी | पीसी | |
| एचडब्ल्यूएस 8/50 | 8 | 13 | 50 | 1000 | 1000 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/60 | 8 | 13 | 60 | 1000 | 1000 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/70 | 8 | 13 | 70 | 1000 | 1000 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/80 | 8 | 13 | 80 | 1000 | 1000 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/90 | 8 | 13 | 90 | 1000 | 1000 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/100 | 8 | 13 | 100 | 800 | 800 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/110 | 8 | 13 | 110 | 500 | 500 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/120 | 8 | 13 | 120 | 500 | 500 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/140 | 8 | 13 | 130 | 500 | 500 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/160 | 8 | 13 | 140 | 500 | 500 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/180 | 8 | 13 | 150 | 500 | 500 | 
| एचडब्ल्यूएस 8/200 | 8 | 13 | 160 | 500 | 500 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/80 | 10 | 17 | 80 | 500 | 500 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/100 | 10 | 17 | 100 | 500 | 500 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/120 | 10 | 17 | 120 | 300 | 300 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/140 | 10 | 17 | 140 | 300 | 300 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/160 | 10 | 17 | 160 | 300 | 300 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/180 | 10 | 17 | 180 | 300 | 300 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/200 | 10 | 17 | 200 | 300 | 300 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/220 | 10 | 17 | 220 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/240 | 10 | 17 | 240 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/260 | 10 | 17 | 260 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/280 | 10 | 17 | 280 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 10/300 | 10 | 17 | 300 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/100 | 12 | 19 | 100 | 300 | 300 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/120 | 12 | 19 | 120 | 300 | 300 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/140 | 12 | 19 | 140 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/160 | 12 | 19 | 160 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/180 | 12 | 19 | 180 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/200 | 12 | 19 | 200 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/220 | 12 | 19 | 220 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/240 | 12 | 19 | 240 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/260 | 12 | 19 | 260 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/280 | 12 | 19 | 280 | 200 | 200 | 
| एचडब्ल्यूएस 12/300 | 12 | 19 | 300 | 200 | 200 | 
 
 
 
 
