
 

| ပစ္စည်းအမှတ် | အရွယ်အစား | d3 | d4 | h | L | အိတ် | ပုံး | 
| မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | pcs | pcs | |
| DEB 37001 | M3 | ၁၃.၀ | ၇.၀ | ၁၃.၅ | ၉.၅ | 1000 | 3000 | 
| DEB 37002 | M4 | ၁၇.၅ | ၁၀.၅ | 19 | ၁၀.၅ | 1000 | 2000 | 
| DEB 37003 | M5 | ၂၂.၅ | ၁၃.၅ | ၂၃.၅ | ၁၀.၅ | 500 | 1000 | 
| DEB 37004 | M6 | ၂၇.၀ | ၁၆.၀ | 30 | 12 | 500 | 500 | 
| DEB 37005 | M8 | ၃၅.၅ | ၂၀.၅ | 35 | 14 | 500 | 500 | 
| DEB 37006 | M10 | ၄၂.၅ | ၂၅.၅ | 44 | 18 | 200 | 200 | 
| DEB 37007 | M12 | ၅၁.၀ | ၃၀.၀ | ၅၁.၅ | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37008 | M14 | ၅၂.၅ | ၃၀.၀ | 52 | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37009 | M16 | ၆၀.၀ | ၃၇.၀ | ၆၀.၅ | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37010 | M18 | 67.5 | ၃၉.၅ | ၆၉.၅ | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37011 | M20 | ၆၉.၀ | ၄၀.၀ | ၇၁.၅ | 30 | 200 | 200 | 
| DEB 37012 | M24 | ၈၄.၅ | ၄၉.၅ | ၈၄.၅ | 37 | 200 | 200 | 
| DEB 37013 | M27 | ၈၅.၀ | ၄၂.၅ | ၈၄.၅ | ၄၁.၅ | 200 | 200 | 
| DEB 37014 | M30 | ၁၀၂.၅ | ၅၄.၅ | 102 | 45 | 200 | 200 | 
| DEB 37015 | M36 | ၁၂၄.၀ | ၆၆.၅ | 125 | 48 | 200 | 200 | 
| DEB 37016 | M42 | 146.5 | 78.0 | 154 | 64 | 200 | 200 | 
| DEB 37017 | M48 | 173.0 | 92,0 | 180 | 67 | 200 | 200 | 
