
 

| ပစ္စည်းအမှတ် | အရွယ်အစား | A | B | k | အိတ် | ပုံး | 
| 
 | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | pcs | pcs | |
| SN 31001 | M6 | ၃၄.၅ | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| SN 31002 | M8 | ၃၄.၅ | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| SN 31003 | M10 | ၃၄.၅ | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| SN 31004 | M12 | ၃၄.၅ | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
