
 
| बस्तु संख्या। | तार व्यास | कुल लम्बाई | भित्री आँखा व्यास | थ्रेड लम्बाई | एबेरेशन ग्याप साइज | झोला | दफ़्ती | 
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | pcs | pcs | |
| PS 17001 | 8.8± ०.० | 100+२ | 22± १ | 45± १ | 6± १ | 100 | 600 | 
| PS 17002 | .1.१± ०.० | 75+२ | 25। २ | 38। २ | 6± १ | 101 | 601 | 
| PS 17003 | .1.१± ०.० | 115+२ | 16± १ | 35± १ | 6± १ | 100 | 600 | 
| PS 17004 | .5.± ०.२ | 120+२ | 26± १ | 45। २ | 8± १ | 100 | 600 | 
| PS 17005 | .0.०± ०.२ | 130+२ | 28। २ | 55± 3 | 8± १ | 100 | 600 | 
| PS 17006 | .0.०± ०.२ | 140+२ | 26। २ | .5 75.। २ | 10± १ | 100 | 200 | 
| PS 17007 | .0.०± ०.२ | 165+२ | 26। २ | 100। २ | 10± १ | 100 | 200 | 
 
 
 
