
 
१. सही व्यास र गहिराईको प्वाल बनाउनुहोस् र यसलाई सफा गर्नुहोस्।

२. बोरोलमा विस्तार आस्तीन राख्नुहोस्।

Clear.स्क्रुलाई स्लीभमा स्क्रू गर्नुहोस् जबसम्म तपाइँ स्पष्ट प्रतिरोध पाउनुहुन्न।

The. संलग्नक लोड स्वीकार गर्न तयार छ।

 
| बस्तु संख्या। | आकार | तार व्यास | कुल लम्बाई | भित्री आँखा व्यास | थ्रेड लम्बाई | झोला | दफ़्ती | 
| 
 | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | pcs | pcs | |
| 21001 | M6X45 | .0.०± ०.० | 75+२ | 15± १ | 45± १ | 200 | 800 | 
| 21002 | M6X60 | .0.०± ०.० | 90+२ | 15± १ | 60± १ | 100 | 700 | 
| 21003 | M8X60 | .0.०± ०.० | 95+२ | 15± १ | 60± १ | 100 | 400 | 
| 21004 | M8X80 | .0.०± ०.० | 115+२ | 15± १ | 80± १ | 100 | 400 | 
| 21005 | M8X100 | .0.०± ०.० | 135+२ | 15± १ | 100± १ | 100 | 300 | 
| 21006 | M10X70 | 7.7± ०.० | 115+२ | 20± १ | 70± १ | 100 | 300 | 
| 21007 | M10X80 | 7.7± ०.० | 125+२ | 20± १ | 80± १ | 100 | 300 | 
| 21008 | M10X90 | 7.7± ०.० | 135+२ | 20± १ | 90± १ | 100 | 300 | 
| 21009 | M10X100 | 7.7± ०.० | 145+२ | 20± १ | 100± १ | 100 | 300 | 
| 21010 | M10X120 | 7.7± ०.० | 165+२ | 20± १ | 120± १ | 100 | 200 | 
| 21011 | M12X80 | १०..6± ०.० | 135+२ | 25± १ | 80± १ | 100 | 200 | 
| 21012 | M12X100 | १०..6± ०.० | 155+२ | 25± १ | 100± १ | 100 | 100 | 
| 21013 | M12X120 | १०..6± ०.० | 175+२ | 25± १ | 120± १ | 100 | 100 | 
 
 
 
 
