
 

| बस्तु संख्या। | आकार | A | B | k | झोला | दफ़्ती | 
| 
 | मिमी | मिमी | मिमी | pcs | pcs | |
| SN 31001 | M6 | .5 34. | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| SN 31002 | M8 | .5 34. | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| SN 31003 | M10 | .5 34. | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| SN 31004 | M12 | .5 34. | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
