
 
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਤਾਰ ਵਿਆਸ | ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ | ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖ ਵਿਆਸ | ਥਰਿੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਬੈਗ | ਡੱਬਾ | 
| ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਸੀਐਸ | ਪੀਸੀਐਸ | |
| ਈ ਐਸ 11001 | 2.0± 0.05 | 23± 1.0 | 7.0± 1.0 | 8± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11002 | 2.5± 0.15 | 23± 1.0 | .5..± 1.0 | 7± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11003 | 2.5± 0.15 | 26± 1.0 | 5.0± 1.0 | 10± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11004 | ...± 0.15 | 30± 1.0 | 8.5± 0.5 | 12± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11005 | ...± 0.15 | 34± 1.0 | 7.0± 0.5 | 17± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11006 | 3.3± 0.15 | 37± 1.0 | 10.0± 0.5 | 15± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11007 | 6.6± 0.15 | 46± 1.0 | 10.5± 0.5 | 19± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11008 | ...± 0.15 | 45± 1.0 | 12.5± 0.5 | 16± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11009 | ...± 0.15 | 50± 1.0 | 12.5± 0.5 | 21± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11010 | 3.3± 0.15 | 55± 1.0 | 16.0± 0.5 | 16± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11011 | 3.3± 0.15 | 60± 1.0 | 16.0± 0.5 | 16± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11012 | 8.8± 0.15 | 61± 1.0 | 16.0± 0.5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11013 | 8.8± 0.05 | 65± 1.0 | 15.0± 0.5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11014 | .3..± 0.15 | 65± 1.0 | 16.5± 0.5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਈ ਐਸ 11015 | .0..± 0.05 | 73± 2.0 | 16.0± 1.5 | 32± 2.0 | 100 | 1000 | 
| ਈ ਐਸ 11016 | .0..± 0.05 | 83± 2.0 | 21.0± 2.0 | 38± 2.0 | 100 | 1000 | 
| ਈ ਐਸ 11017 | .0..± 0.05 | 92± 2.0 | 20.0± 2.0 | 38± 2.0 | 100 | 1000 | 

 
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਤਾਰ ਵਿਆਸ | ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ | ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖ ਵਿਆਸ | ਥਰਿੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਬੈਗ | ਡੱਬਾ | 
| ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਸੀਐਸ | ਪੀਸੀਐਸ | |
| ਐਚਐਸ 13001 | 2.0± 0.05 | 23± 1.0 | 7.0± 1.0 | 8± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13002 | 2.5± 0.05 | 30± 1.0 | 10.0± 1.0 | 10± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13003 | 7.7± 0.15 | 31± 1.0 | 11.0± 0.5 | 11± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13004 | ...± 0.15 | 39± 1.0 | 12.5± 0.5 | 13± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13005 | 3.3± 0.15 | 43± 1.0 | 13.0± 0.5 | 15± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13006 | 3.3± 0.15 | 65± 1.0 | 13.0± 0.5 | 30± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13007 | 3.3± 0.15 | 80± 1.0 | 13.0± 0.5 | 30± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13008 | 7.7± 0.15 | 48± 1.0 | 14.5± 0.5 | 19± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13009 | ...± 0.15 | 48± 1.0 | 15.0± 0.5 | 15± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13010 | ...± 0.15 | 55± 1.0 | 17.0± 0.5 | 21± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13011 | ...± 0.15 | 70± 1.0 | 13.5± 0.5 | 30± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13012 | ...± 0.15 | 100± 1.0 | 13.5± 0.5 | 40± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13013 | 3.3± 0.15 | 60± 1.0 | 20.0± 0.5 | 19± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13014 | 8.8± 0.15 | 70± 1.0 | 20.0± 0.5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13015 | 8.8± 0.15 | 80± 1.0 | 14.5± 0.5 | 38± 1.0 | 100 | 2000 | 
| HS 13016 | 8.8± 0.15 | 110± 1.0 | 14.5± 0.5 | 50± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13017 | .3..± 0.15 | 80± 1.0 | 24.0± 0.5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਐਸ 13018 | .3..3± 0.05 | 105± 2.0 | 32.0± 1.5 | 38± 2.0 | 100 | 1000 | 
| ਐਚਐਸ 13019 | .3..3± 0.05 | 112± 2.0 | 32.0± 2.0 | 38± 2.0 | 100 | 1000 | 

 
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਤਾਰ ਵਿਆਸ | ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ | ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖ ਵਿਆਸ | ਥਰਿੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਕਾਲਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | ਬੈਗ | ਡੱਬਾ | 
| ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਸੀਐਸ | ਪੀਸੀਐਸ | |
| ਐਚਸੀਐਸ 14001 | 1.1± 0.1 | 65± 2.0 | 13± 1.0 | 35± 2.0 | 1.4± 0.2 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਸੀਐਸ 14002 | 1.1± 0.1 | 65± 2.0 | 15± 1.0 | 35± 2.0 | 1.4± 0.2 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਸੀਐਸ 11003 | ...± 0.1 | 85± 2.0 | 15± 1.0 | 48± 1.0 | 1.4± 0.2 | 100 | 2000 | 
| ਐਚਸੀਐਸ 11003 | 5.4± 0.2 | 95± 2.0 | 15± 1.0 | 50± 1.0 | 7.7± 0.3 | 100 | 2000 | 

