
 
| Предмет номер. | Диаметр провода | Общая длина | Внутренний диаметр глаза | Длина резьбы | Мешок | Картонная коробка | 
| мм | мм | мм | мм | шт. | шт. | |
| ES 11001 | 2.0± 0,05 | 23± 1,0 | 7.0± 1,0 | 8± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11002 | 2,5± 0,15 | 23± 1,0 | 6.5± 1,0 | 7± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11003 | 2,5± 0,15 | 26± 1,0 | 5.0± 1,0 | 10± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11004 | 3.0± 0,15 | 30± 1,0 | 8,5± 0,5 | 12± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11005 | 3.0± 0,15 | 34± 1,0 | 7.0± 0,5 | 17± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11006 | 3.3± 0,15 | 37± 1,0 | 10.0± 0,5 | 15± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11007 | 3,6± 0,15 | 46± 1,0 | 10,5± 0,5 | 19± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11008 | 4.0± 0,15 | 45± 1,0 | 12,5± 0,5 | 16± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11009 | 4.0± 0,15 | 50± 1,0 | 12,5± 0,5 | 21± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11010 | 4.3± 0,15 | 55± 1,0 | 16.0± 0,5 | 16± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11011 | 4.3± 0,15 | 60± 1,0 | 16.0± 0,5 | 16± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11012 | 4.8± 0,15 | 61± 1,0 | 16.0± 0,5 | 25± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11013 | 4.8± 0,05 | 65± 1,0 | 15.0± 0,5 | 25± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11014 | 5,3± 0,15 | 65± 1,0 | 16,5± 0,5 | 25± 1,0 | 100 | 2000 | 
| ES 11015 | 6.0± 0,05 | 73± 2,0 | 16.0± 1,5 | 32± 2,0 | 100 | 1000 | 
| ES 11016 | 6.0± 0,05 | 83± 2,0 | 21,0± 2,0 | 38± 2,0 | 100 | 1000 | 
| ES 11017 | 6.0± 0,05 | 92± 2,0 | 20,0± 2,0 | 38± 2,0 | 100 | 1000 | 

 
| Предмет номер. | Диаметр провода | Общая длина | Внутренний диаметр глаза | Длина резьбы | Мешок | Картонная коробка | 
| мм | мм | мм | мм | шт. | шт. | |
| HS 13001 | 2.0± 0,05 | 23± 1,0 | 7.0± 1,0 | 8± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13002 | 2,5± 0,05 | 30± 1,0 | 10.0± 1,0 | 10± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13003 | 2,7± 0,15 | 31± 1,0 | 11.0± 0,5 | 11± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13004 | 3.0± 0,15 | 39± 1,0 | 12,5± 0,5 | 13± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13005 | 3.3± 0,15 | 43± 1,0 | 13,0± 0,5 | 15± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13006 | 3.3± 0,15 | 65± 1,0 | 13,0± 0,5 | 30± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13007 | 3.3± 0,15 | 80± 1,0 | 13,0± 0,5 | 30± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13008 | 3,7± 0,15 | 48± 1,0 | 14,5± 0,5 | 19± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13009 | 4.0± 0,15 | 48± 1,0 | 15.0± 0,5 | 15± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13010 | 4.0± 0,15 | 55± 1,0 | 17.0± 0,5 | 21± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13011 | 4.0± 0,15 | 70± 1,0 | 13,5± 0,5 | 30± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13012 | 4.0± 0,15 | 100± 1,0 | 13,5± 0,5 | 40± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13013 | 4.3± 0,15 | 60± 1,0 | 20,0± 0,5 | 19± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13014 | 4.8± 0,15 | 70± 1,0 | 20,0± 0,5 | 25± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13015 | 4.8± 0,15 | 80± 1,0 | 14,5± 0,5 | 38± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13016 | 4.8± 0,15 | 110± 1,0 | 14,5± 0,5 | 50± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13017 | 5,3± 0,15 | 80± 1,0 | 24,0± 0,5 | 25± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HS 13018 | 6.3± 0,05 | 105± 2,0 | 32,0± 1,5 | 38± 2,0 | 100 | 1000 | 
| HS 13019 | 6.3± 0,05 | 112± 2,0 | 32,0± 2,0 | 38± 2,0 | 100 | 1000 | 

 
| Предмет номер. | Диаметр провода | Общая длина | Внутренний диаметр глаза | Длина резьбы | Толщина воротника | Мешок | Картонная коробка | 
| мм | мм | мм | мм | мм | шт. | шт. | |
| HCS 14001 | 3.1± 0,1 | 65± 2,0 | 13± 1,0 | 35± 2,0 | 1.4± 0,2 | 100 | 2000 | 
| HCS 14002 | 3.1± 0,1 | 65± 2,0 | 15± 1,0 | 35± 2,0 | 1.4± 0,2 | 100 | 2000 | 
| HCS 11003 | 3.5± 0,1 | 85± 2,0 | 15± 1,0 | 48± 1,0 | 1.4± 0,2 | 100 | 2000 | 
| HCS 11003 | 5,4± 0,2 | 95± 2,0 | 15± 1,0 | 50± 1,0 | 1,7± 0,3 | 100 | 2000 | 

