
 
| ايٽم نمبر. | Ø هول | ڏکڻ اوله | ڪم ڪرڻ جي ڊگھائي | بيڪس | ڪارٽن | 
| ايم ايم | ايم ايم | ايم ايم | پي سي ايس | پي سي ايس | |
| ايڇ وي ايس 8/50 | 8 | 13 | 50 | 1000 | 1000 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/60 | 8 | 13 | 60 | 1000 | 1000 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/70 | 8 | 13 | 70 | 1000 | 1000 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/80 | 8 | 13 | 80 | 1000 | 1000 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/90 | 8 | 13 | 90 | 1000 | 1000 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/100 | 8 | 13 | 100 | 800 | 800 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/110 | 8 | 13 | 110 | 500 | 500 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/120 | 8 | 13 | 120 | 500 | 500 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/140 | 8 | 13 | 130 | 500 | 500 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/160 | 8 | 13 | 140 | 500 | 500 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/180 | 8 | 13 | 150 | 500 | 500 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 8/200 | 8 | 13 | 160 | 500 | 500 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 10/80 | 10 | 17 | 80 | 500 | 500 | 
| ايڇ ڊي ايس 10/100 | 10 | 17 | 100 | 500 | 500 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 10/120 | 10 | 17 | 120 | 300 | 300 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 10/140 | 10 | 17 | 140 | 300 | 300 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 10/160 | 10 | 17 | 160 | 300 | 300 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 10/180 | 10 | 17 | 180 | 300 | 300 | 
| ايڇ او ايس 10/200 | 10 | 17 | 200 | 300 | 300 | 
| ايڇ وي ايس 10/220 | 10 | 17 | 220 | 200 | 200 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 10/240 | 10 | 17 | 240 | 200 | 200 | 
| ايڇ وي ايس 10/260 | 10 | 17 | 260 | 200 | 200 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 10/280 | 10 | 17 | 280 | 200 | 200 | 
| ايڇ وي ايس 10/300 | 10 | 17 | 300 | 200 | 200 | 
| ايڇ ڊي ايس 12/100 | 12 | 19 | 100 | 300 | 300 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 12/120 | 12 | 19 | 120 | 300 | 300 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 12/140 | 12 | 19 | 140 | 200 | 200 | 
| ايڇ ايس اي 12/160 | 12 | 19 | 160 | 200 | 200 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 12/180 | 12 | 19 | 180 | 200 | 200 | 
| ايڇ ڊبليو ايس 12/12 | 12 | 19 | 200 | 200 | 200 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 12/220 | 12 | 19 | 220 | 200 | 200 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 12/240 | 12 | 19 | 240 | 200 | 200 | 
| ايڇ وي اي ايس 12/260 | 12 | 19 | 260 | 200 | 200 | 
| ايڇ ڊبليو ايڇ 12/280 | 12 | 19 | 280 | 200 | 200 | 
| ايڇ وي ايس 12/300 | 12 | 19 | 300 | 200 | 200 | 
 
 
 
 
