
 

| අයිතමය අංකය. | ප්රමාණය | k1 | L | d | B3 | බෑගය | පෙට්ටි | 
| මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | pcs | pcs | |
| TEH 36001 | එම් 4 | 9.3 | 60 | 5 | 7.5 | 1000 | 3000 | 
| TEH 36002 | එම් 5 | 9.7 | 73 | 5 | 7.5 | 1000 | 2000 | 
| TEH 36003 | එම් 6 | 10.5 | 91 | 6 | 9.5 | 500 | 1000 | 
| TEH 36004 | එම් 8 | 12.5 | 123 | 8 | 9.5 | 500 | 500 | 
| TEH 36005 | එම් 10 | 15.0 | 150 | 10 | 11.5 | 500 | 500 | 
| TEH 36006 | එම් 12 | 17.5 | 197 | 12 | 18.5 | 200 | 200 | 
| TEH 36007 | එම් 14 | 22.5 | 220 | 13.5 | 17.5 | 200 | 200 | 
| TEH 36008 | එම් 16 | 26.5 | 248 | 16 | 20 | 200 | 200 | 
| TEH 36009 | එම් 18 | 25.5 | 270 | 17.5 | 21 | 200 | 200 | 
| TEH 36010 | එම් 20 | 30.0 | 300 | 20 | 22 | 200 | 200 | 
| TEH 36011 | එම් 22 | 32.0 | 320 | 21.5 | 26 | 200 | 200 | 
| TEH 36012 | එම් 24 | 30.0 | 355 | 24 | 23.5 | 200 | 200 | 
