
 

| Στοιχείο αριθ. | Μέγεθος | k1 | L | d | B3 | Τσάντα | Χαρτοκιβώτιο | 
| χιλ | χιλ | χιλ | χιλ | χιλ | τεμ | τεμ | |
| TEH 36001 | Μ4 | 9.3 | 60 | 5 | 7.5 | 1000 | 3000 | 
| TEH 36002 | Μ5 | 9.7 | 73 | 5 | 7.5 | 1000 | 2000 | 
| TEH 36003 | Μ6 | 10.5 | 91 | 6 | 9.5 | 500 | 1000 | 
| TEH 36004 | Μ8 | 12.5 | 123 | 8 | 9.5 | 500 | 500 | 
| TEH 36005 | Μ10 | 15.0 | 150 | 10 | 11.5 | 500 | 500 | 
| TEH 36006 | Μ12 | 17.5 | 197 | 12 | 18.5 | 200 | 200 | 
| TEH 36007 | Μ14 | 22.5 | 220 | 13.5 | 17.5 | 200 | 200 | 
| TEH 36008 | Μ16 | 26.5 | 248 | 16 | 20 | 200 | 200 | 
| TEH 36009 | Μ18 | 25.5 | 270 | 17.5 | 21 | 200 | 200 | 
| TEH 36010 | Μ20 | 30.0 | 300 | 20 | 22 | 200 | 200 | 
| TEH 36011 | Μ22 | 32.0 | 320 | 21.5 | 26 | 200 | 200 | 
| TEH 36012 | Μ24 | 30.0 | 355 | 24 | 23.5 | 200 | 200 | 
