 
1. Egin diametro eta sakonera egokia duen zuloa eta garbitu.
 2. Jarri hedapen-zorroa zuloan.
 3. Jarri tresna mahukan eta jo mailu batekin, mahuka ertzean gelditu arte.
 4. Torneatu hedapen torlojua mahukan erresistentzia argia lortu arte.
 5. Eranskina karga onartzeko prest dago.

 
| Itemaren zk. | Neurria | Ø Zuloa | Ainguraren luzera | Lodiera finkoa | SW | Poltsa | Kartoi | 
| 
 | mm | mm | mm | mm | pz | pz | |
| WA 25001 | M8X65 | 8 | 65 | 7 | 13 | 200 | 800 | 
| WA 25002 | M8X75 | 8 | 75 | 17 | 13 | 200 | 800 | 
| WA 25003 | M8X95 | 8 | 95 | 37 | 13 | 100 | 500 | 
| WA 25004 | M8X115 | 8 | 115 | 57 | 13 | 100 | 500 | 
| WA 25005 | M10X75 | 10 | 75 | 10 | 17 | 100 | 500 | 
| WA 25006 | M10X90 | 10 | 90 | 25 | 17 | 100 | 500 | 
| WA 25007 | M10X100 | 10 | 100 | 35 | 17 | 50 | 400 | 
| WA 25008 | M10X120 | 10 | 120 | 55 | 17 | 50 | 400 | 
| WA 25009 | M10X150 | 10 | 150 | 85 | 17 | 50 | 400 | 
| WA 25010 | M10X170 | 10 | 170 | 105 | 17 | 50 | 400 | 
| WA 25011 | M12X90 | 12 | 90 | 8 | 19 | 100 | 400 | 
| WA 25012 | M12X100 | 12 | 100 | 18 | 19 | 100 | 400 | 
| WA 25013 | M12X110 | 12 | 110 | 28 | 19 | 100 | 400 | 
| WA 25014 | M12X120 | 12 | 120 | 38 | 19 | 100 | 400 | 
| WA 25015 | M12X140 | 12 | 140 | 58 | 19 | 100 | 200 | 
| WA 25016 | M12X160 | 12 | 160 | 78 | 19 | 100 | 200 | 
| WA 25017 | M12X180 | 12 | 180 | 98 | 19 | 100 | 200 | 
| WA 25018 | M16X125 | 16 | 125 | 10 | 24 | 50 | 100 | 
| WA 25019 | M16X145 | 16 | 145 | 30 | 24 | 50 | 100 | 
| WA 25020 | M16X170 | 16 | 170 | 55 | 24 | 50 | 100 | 
| WA 25021 | M16X200 | 16 | 200 | 85 | 24 | 50 | 100 | 
| WA 25022 | M16X220 | 16 | 220 | 105 | 24 | 50 | 100 | 
| WA 25023 | M20X150 | 20 | 150 | 150 | 30 | 50 | 50 | 
| WA 25024 | M20X170 | 20 | 170 | 170 | 30 | 50 | 50 | 
| WA 25025 | M20X220 | 20 | 220 | 220 | 30 | 50 | 50 | 
| WA 25026 | M20X270 | 20 | 270 | 270 | 30 | 50 | 50 | 
 
 
