 
1. یک سوراخ از قطر و عمق مناسب ایجاد کنید و آن را تمیز کنید.
 2. آستین انبساط را در گمانه قرار دهید.
 3. ابزار را در آستین قرار دهید و آن را با چکش بزنید تا در لبه آستین متوقف شود.
 4. پیچ و مهره انبساط را به آستین بچرخانید تا زمانی که به مقاومت واضح برسید.
 5. ضمیمه آماده پذیرش بار است.

 
| مورد شماره. | اندازه | . سوراخ | عمق حفاری | نیروی طراحی | گشتاور سفت کننده | کیسه | کارتن | 
| 
 | میلی متر | میلی متر | KN | KN | رایانه های شخصی | رایانه های شخصی | |
| MA 26001 | M10X100 | 16 | 70 | — | 50 | 100 | 100 | 
| MA 26002 | M10X120 | 16 | 80 | — | 50 | 100 | 100 | 
| MA 26003 | M10X130 | 16 | 100 | — | 50 | 100 | 100 | 
| MA 26004 | M12X130 | 18 | 100 | 47 | 80 | 100 | 100 | 
| MA 26005 | M12X150 | 18 | 115 | 65 | 80 | 100 | 100 | 
| MA 26006 | M16X160 | 22 | 115 | 87 | 180 | 40 | 40 | 
| MA 26007 | M16X190 | 22 | 145 | 97 | 180 | 40 | 40 | 
| MA 26008 | M18X260 | 25 | 200 | — | 260 | 20 | 20 | 
| MA 26009 | M20X260 | 28 | 200 | 158 | 300 | 20 | 20 | 
| MA 26010 | M20X280 | 28 | 230 | 208 | 300 | 20 | 20 | 
| MA 26011 | M20X500 | 28 | 380 | — | 300 | 20 | 20 | 
| MA 26012 | M24X230 | 32 | 180 | 186 | 500 | 20 | 20 | 
| MA 26013 | M24X260 | 32 | 210 | — | 500 | 20 | 20 | 
| MA 26014 | M24X300 | 32 | 230 | 186 | 500 | 20 | 20 | 
| MA 26015 | M24X400 | 32 | 320 | 301 | 500 | 20 | 20 | 
 
