 
1. Hana i kahi puka o ke anawaena kūpono a me ka hohonu a hoʻomaʻemaʻe iā ia.
 2. E kau i ka lima hoʻonui i ka lua.
 3. Hoʻokomo i ka mea hana i ka lima lima a kuʻi iā ia me ka hāmare a kū i ke kihi o ka lima.
 4. Hoʻopili i ka hoʻopaʻa hoʻonui i ka lima a hiki i kou maopopo ʻana i ke kūpaʻa.
 5. Mākaukau ka hoʻopili e ʻae i ka ukana.

 
| 'Ikamu helu | Nui | Ø Hole | ʻEli o ka ʻeli ʻana | Kahakaha Unuhi | Tightening Torque | Eke | Carton | 
| 
 | mm | mm | KN | KN | nā pcs | nā pcs | |
| MA 26001 | M10X100 | 16 | 70 | — | 50 | 100 | 100 | 
| MA 26002 | M10X120 | 16 | 80 | — | 50 | 100 | 100 | 
| MA 26003 | M10X130 | 16 | 100 | — | 50 | 100 | 100 | 
| MA 26004 | M12X130 | 18 | 100 | 47 | 80 | 100 | 100 | 
| MA 26005 | M12X150 | 18 | 115 | 65 | 80 | 100 | 100 | 
| MA 26006 | M16X160 | 22 | 115 | 87 | 180 | 40 | 40 | 
| MA 26007 | M16X190 | 22 | 145 | 97 | 180 | 40 | 40 | 
| MA 26008 | M18X260 | 25 | 200 | — | 260 | 20 | 20 | 
| MA 26009 | M20X260 | 28 | 200 | 158 | 300 | 20 | 20 | 
| MA 26010 | M20X280 | 28 | 230 | 208 | 300 | 20 | 20 | 
| MA 26011 | M20X500 | 28 | 380 | — | 300 | 20 | 20 | 
| MA 26012 | M24X230 | 32 | 180 | 186 | 500 | 20 | 20 | 
| MA 26013 | M24X260 | 32 | 210 | — | 500 | 20 | 20 | 
| MA 26014 | M24X300 | 32 | 230 | 186 | 500 | 20 | 20 | 
| MA 26015 | M24X400 | 32 | 320 | 301 | 500 | 20 | 20 | 
 
