
 
1.Mee oghere nke oke dayameta na omimi ma hichaa ya.

2.Ppe na ndọtị aka uwe na borehole.

3.Sokpu nko ahụ n'ime uwe ruo mgbe ị ga-enwe nguzogide doro anya.

4.Onye mgbakwunye dị njikere ịnabata ibu ahụ.

 
| Nkebi Nke | Nha | Waya dayameta | Total Ogologo | Ne anya dayameta | Ogologo eriri | Akpa | Katọn | 
| 
 | mm | mm | mm | mm | PC | PC | |
| 20001 | M6X45 | 5.0± 0.1 | 75+2 | 15. 1 | 45. 1 | 200 | 800 | 
| 20002 | M6X60 | 5.0± 0.1 | 90+2 | 15. 1 | 60. 1 | 100 | 700 | 
| 20003 | M8X60 | 7.0± 0.1 | 95+2 | 15. 1 | 60. 1 | 100 | 400 | 
| 20004 | M8X80 | 7.0± 0.1 | 115+2 | 15. 1 | 80. 1 | 100 | 400 | 
| 20005 | M8X100 | 7.0± 0.1 | 135+2 | 15. 1 | 100. 1 | 100 | 300 | 
| 20006 | M10X70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20. 1 | 70. 1 | 100 | 300 | 
| 20007 | M10X80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20. 1 | 80. 1 | 100 | 300 | 
| 20008 | M10X90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20. 1 | 90. 1 | 100 | 300 | 
| 20009 | M10X100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20. 1 | 100. 1 | 100 | 300 | 
| 20010 | M10X120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20. 1 | 120. 1 | 100 | 200 | 
| 20011 | M12X80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25. 1 | 80. 1 | 100 | 200 | 
| 20012 | M12X100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25. 1 | 100. 1 | 100 | 100 | 
| 20013 | M12X120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25. 1 | 120. 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 

