
 
| Предмет бр. | Дијаметар на жица | Вкупна должина | Внатрешен дијаметар на очите | Должина на конецот | Торба | Цртан | 
| мм | мм | мм | мм | ЕЕЗ | ЕЕЗ | |
| ЕС 11001 | 2.00,05 ± | 231,0 ± | 7.01,0 ± | 81,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11002 | 2.50,15 фунти | 231,0 ± | 6.51,0 ± | 71,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11003 | 2.50,15 фунти | 261,0 ± | 5,01,0 ± | 101,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11004 | 3.00,15 фунти | 301,0 ± | 8.50,5 ± | 121,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11005 | 3.00,15 фунти | 341,0 ± | 7.00,5 ± | 171,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11006 | 3.30,15 фунти | 371,0 ± | 10.00,5 ± | 151,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11007 | 3.60,15 фунти | 461,0 ± | 10,50,5 ± | 191,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11008 | 4.00,15 фунти | 451,0 ± | 12,50,5 ± | 161,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11009 | 4.00,15 фунти | 501,0 ± | 12,50,5 ± | 211,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11010 | 4.30,15 фунти | 551,0 ± | 16.00,5 ± | 161,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11011 | 4.30,15 фунти | 601,0 ± | 16.00,5 ± | 161,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11012 | 4.80,15 фунти | 611,0 ± | 16.00,5 ± | 251,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11013 | 4.80,05 ± | 651,0 ± | 15.00,5 ± | 251,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11014 | 5.30,15 фунти | 651,0 ± | 16,50,5 ± | 251,0 ± | 100 | 2000 | 
| ЕС 11015 | 6.00,05 ± | 732,0 ± | 16.01,5 фунти | 322,0 ± | 100 | 1000 | 
| ЕС 11016 | 6.00,05 ± | 832,0 ± | 21.02,0 ± | 382,0 ± | 100 | 1000 | 
| ЕС 11017 | 6.00,05 ± | 922,0 ± | 20.02,0 ± | 382,0 ± | 100 | 1000 | 
 
 
 
 
 
