
 
| बस्तु संख्या। | तार व्यास | कुल लम्बाई | भित्री आँखा व्यास | थ्रेड लम्बाई | झोला | दफ़्ती | 
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | pcs | pcs | |
| ES 11001 | २.०± ००5 | 23± १.० | .0.०± १.० | 8± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11002 | २.± ०.55 | 23± १.० | .5.± १.० | 7± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11003 | २.± ०.55 | 26± १.० | .0.०± १.० | 10± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11004 | ..०± ०.55 | 30± १.० | .5.± ०. | 12± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11005 | ..०± ०.55 | 34± १.० | .0.०± ०. | 17± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11006 | 3.3± ०.55 | 37± १.० | १०.०± ०. | 15± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11007 | 6.6± ०.55 | 46± १.० | १०..5± ०. | 19± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11008 | ..०± ०.55 | 45± १.० | १२..5± ०. | 16± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11009 | ..०± ०.55 | 50± १.० | १२..5± ०. | 21± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11010 | 3.± ०.55 | 55± १.० | १.0.०± ०. | 16± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11011 | 3.± ०.55 | 60± १.० | १.0.०± ०. | 16± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11012 | 8.8± ०.55 | 61± १.० | १.0.०± ०. | 25± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11013 | 8.8± ००5 | 65± १.० | १.0.०± ०. | 25± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11014 | .3.।± ०.55 | 65± १.० | १.5.± ०. | 25± १.० | 100 | 2000 | 
| ES 11015 | .0.०± ००5 | 73± ०.० | १.0.०± १.। | 32± ०.० | 100 | 1000 | 
| ES 11016 | .0.०± ००5 | 83± ०.० | २१.०± ०.० | 38± ०.० | 100 | 1000 | 
| ES 11017 | .0.०± ००5 | 92± ०.० | २०.०± ०.० | 38± ०.० | 100 | 1000 | 

 
| बस्तु संख्या। | तार व्यास | कुल लम्बाई | भित्री आँखा व्यास | थ्रेड लम्बाई | झोला | दफ़्ती | 
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | pcs | pcs | |
| HS १00००१ | २.०± ००5 | 23± १.० | .0.०± १.० | 8± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १00००२ | २.± ००5 | 30± १.० | १०.०± १.० | 10± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १00००3 | २.7± ०.55 | 31± १.० | ११.०± ०. | 11± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १00००4 | ..०± ०.55 | 39± १.० | १२..5± ०. | 13± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १00००5 | 3.3± ०.55 | 43± १.० | १.0.०± ०. | 15± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १00००6 | 3.3± ०.55 | 65± १.० | १.0.०± ०. | 30± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १00००7 | 3.3± ०.55 | 80± १.० | १.0.०± ०. | 30± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १00००8 | 7.7± ०.55 | 48± १.० | १.5.± ०. | 19± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १00०० | ..०± ०.55 | 48± १.० | १.0.०± ०. | 15± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १10०१० | ..०± ०.55 | 55± १.० | १.0.०± ०. | 21± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १11०११ | ..०± ०.55 | 70± १.० | १.5.± ०. | 30± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १12११२ | ..०± ०.55 | 100± १.० | १.5.± ०. | 40± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १13१13 | 3.± ०.55 | 60± १.० | २०.०± ०. | 19± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १14१14१ | 8.8± ०.55 | 70± १.० | २०.०± ०. | 25± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १15१15१ | 8.8± ०.55 | 80± १.० | १.5.± ०. | 38± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १16१16१ | 8.8± ०.55 | 110± १.० | १.5.± ०. | 50± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १17१17१ | .3.।± ०.55 | 80± १.० | २.0.०± ०. | 25± १.० | 100 | 2000 | 
| HS १18१18१ | .3.।± ००5 | 105± ०.० | .0२.०± १.। | 38± ०.० | 100 | 1000 | 
| HS १19०१ | .3.।± ००5 | 112± ०.० | .0२.०± ०.० | 38± ०.० | 100 | 1000 | 

 
| बस्तु संख्या। | तार व्यास | कुल लम्बाई | भित्री आँखा व्यास | थ्रेड लम्बाई | कलर मोटाई | झोला | दफ़्ती | 
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | pcs | pcs | |
| HCS १00००१ | 1.१± ०.० | 65± ०.० | 13± १.० | 35± ०.० | १.4± ०.२ | 100 | 2000 | 
| HCS 14002 | 1.१± ०.० | 65± ०.० | 15± १.० | 35± ०.० | १.4± ०.२ | 100 | 2000 | 
| HCS 11003 | ..± ०.० | 85± ०.० | 15± १.० | 48± १.० | १.4± ०.२ | 100 | 2000 | 
| HCS 11003 | .4.।± ०.२ | 95± ०.० | 15± १.० | 50± १.० | १.7± ०. | 100 | 2000 | 

