
 
| बस्तु संख्या। | Ole प्वाल | SW | कार्य लम्बाई | बक्स | दफ़्ती | 
| मिमी | मिमी | मिमी | pcs | pcs | |
| HWS 8/50 | 8 | 13 | 50 | 1000 | 1000 | 
| HWS 8/60 | 8 | 13 | 60 | 1000 | 1000 | 
| HWS 8/70 | 8 | 13 | 70 | 1000 | 1000 | 
| HWS 8/80 | 8 | 13 | 80 | 1000 | 1000 | 
| HWS / /। ० | 8 | 13 | 90 | 1000 | 1000 | 
| HWS 8/100 | 8 | 13 | 100 | 800 | 800 | 
| HWS 8/110 | 8 | 13 | 110 | 500 | 500 | 
| HWS 8/120 | 8 | 13 | 120 | 500 | 500 | 
| HWS 8/140 | 8 | 13 | 130 | 500 | 500 | 
| HWS 8/160 | 8 | 13 | 140 | 500 | 500 | 
| HWS 8/180 | 8 | 13 | 150 | 500 | 500 | 
| HWS 8/200 | 8 | 13 | 160 | 500 | 500 | 
| HWS 10/80 | 10 | 17 | 80 | 500 | 500 | 
| HWS 10/100 | 10 | 17 | 100 | 500 | 500 | 
| HWS 10/120 | 10 | 17 | 120 | 300 | 300 | 
| HWS 10/140 | 10 | 17 | 140 | 300 | 300 | 
| HWS 10/160 | 10 | 17 | 160 | 300 | 300 | 
| HWS 10/180 | 10 | 17 | 180 | 300 | 300 | 
| HWS 10/200 | 10 | 17 | 200 | 300 | 300 | 
| HWS 10/220 | 10 | 17 | 220 | 200 | 200 | 
| HWS 10/240 | 10 | 17 | 240 | 200 | 200 | 
| HWS 10/260 | 10 | 17 | 260 | 200 | 200 | 
| HWS 10/280 | 10 | 17 | 280 | 200 | 200 | 
| HWS १०/3०० | 10 | 17 | 300 | 200 | 200 | 
| HWS 12/100 | 12 | 19 | 100 | 300 | 300 | 
| HWS १२/१२० | 12 | 19 | 120 | 300 | 300 | 
| HWS १२/१40० | 12 | 19 | 140 | 200 | 200 | 
| HWS १२/१60० | 12 | 19 | 160 | 200 | 200 | 
| HWS १२/१80० | 12 | 19 | 180 | 200 | 200 | 
| HWS १२/२००२ | 12 | 19 | 200 | 200 | 200 | 
| HWS १२/२२० | 12 | 19 | 220 | 200 | 200 | 
| HWS १२/२40० | 12 | 19 | 240 | 200 | 200 | 
| HWS १२/२60० | 12 | 19 | 260 | 200 | 200 | 
| HWS १२/२80० | 12 | 19 | 280 | 200 | 200 | 
| HWS १२/3०० | 12 | 19 | 300 | 200 | 200 | 
 
 
 
 
