
 
| Предмет бр. | Дијаметар на жица | Вкупна должина | Должина на раката | Должина на конецот | Торба | Цртан | 
| мм | мм | мм | мм | ЕЕЗ | ЕЕЗ | |
| HL 15001 | 2.50,15 фунти | 301,0 ± | 13.01,0 ± | 101,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15002 | 3.00,15 фунти | 401,0 ± | 15.01,0 ± | 171,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15003 | 3.30,15 фунти | 461,0 ± | 17.00,5 ± | 281,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15004 | 3.30,15 фунти | 501,0 ± | 17.01,0 ± | 191,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15005 | 3.30,15 фунти | 701,0 ± | 20.00,5 ± | 371,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15006 | 3.70,15 фунти | 571,0 ± | 21.00,5 ± | 161,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15007 | 4.00,15 фунти | 601,0 ± | 20.00,5 ± | 351,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15008 | 4.00,15 фунти | 651,0 ± | 23.00,5 ± | 221,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15009 | 4.00,15 фунти | 801,0 ± | 20.00,5 ± | 351,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15010 | 4.80,15 фунти | 601,0 ± | 20.00,5 ± | 401,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15011 | 4.80,15 фунти | 701,0 ± | 22.00,5 ± | 251,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15012 | 4.80,15 фунти | 1001,0 ± | 20.00,5 ± | 501,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15013 | 5.30,15 фунти | 801,0 ± | 27.00,5 ± | 261,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15014 | 5,70,15 фунти | 981,0 ± | 29.01,5 фунти | 292,0 ± | 100 | 1000 | 
| HL 15015 | 6.50,20 ± | 802,0 ± | 25.02,0 ± | 452,0 ± | 100 | 1000 | 
| HL 15016 | 6.50,20 ± | 1202,0 ± | 25.02,0 ± | 552,0 ± | 100 | 1000 | 
| HL 15017 | 8.00,20 ± | 1002,0 ± | 38.02,0 ± | 652,0 ± | 100 | 1000 | 

 
| Предмет бр. | Дијаметар на жица | Вкупна должина | Должина на раката | Големина на конецот | Должина на конецот | Торба | Цртан | 
| мм | мм | мм | мм | мм | ЕЕЗ | ЕЕЗ | |
| HL 15018 | 5,00,2 фунти | 952,0 ± | 21.01,0 ± | 5.50,1 ± | 601,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15019 | 5,00,2 фунти | 1152,0 ± | 21.01,0 ± | 5.50,1 ± | 601,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15020 | 5,00,2 фунти | 1352,0 ± | 21.01,0 ± | 5.50,1 ± | 601,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15021 | 5,00,2 фунти | 1552,0 ± | 21.01,0 ± | 5.50,1 ± | 601,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15022 | 5,00,2 фунти | 1752,0 ± | 21.01,0 ± | 5.50,1 ± | 601,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15023 | 6.20,2 фунти | 952,0 ± | 25.01,0 ± | 7.00,1 ± | 602,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15024 | 6.20,2 фунти | 1152,0 ± | 25.01,0 ± | 7.00,1 ± | 602,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15025 | 6.20,2 фунти | 1352,0 ± | 25.01,0 ± | 7.00,1 ± | 602,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15026 | 6.20,2 фунти | 1552,0 ± | 25.01,0 ± | 7.00,1 ± | 602,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15027 | 6.20,2 фунти | 1752,0 ± | 25.01,0 ± | 7.00,1 ± | 602,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15028 | 6.20,2 фунти | 2152,0 ± | 25.01,0 ± | 7.00,1 ± | 602,0 ± | 100 | 2000 | 

 
| Предмет бр. | Дијаметар на жица | Вкупна должина | Должина на раката | Големина на конецот | Должина на конецот | Торба | Цртан | 
| мм | мм | мм | мм | мм | ЕЕЗ | ЕЕЗ | |
| HL 15029 | 6.00,1 ± | 652,0 ± | 26.01,0 ± | 8.0-0.2 | 351,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15030 | 8.70,1 ± | 752,0 ± | 33.01,0 ± | 10.0-0.2 | 451,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15031 | 8.70,1 ± | 952,0 ± | 33.01,0 ± | 10.0-0.2 | 601,0 ± | 100 | 2000 | 
| HL 15032 | 8.70,1 ± | 1202,0 ± | 33.01,0 ± | 10.0-0.2 | 601,0 ± | 100 | 2000 | 
 
 
 
 
