
 
| Предмет бр. | Ø Дупка | Дијаметар на жица | Вкупна должина | Внатрешен дијаметар на очите | Торба | Цртан | 
| мм | мм | мм | мм | ЕЕЗ | ЕЕЗ | |
| ПС М6 / 55/90 | 6 | 5.20,1 ± | 90+2 | 15± 1 | 100 | 600 | 
| ПС М8 / 60/110 | 8 | 7.00,2 фунти | 110+2 | 24± 1 | 100 | 600 | 
| ПС М10 / 80/130 | 10 | 9.00,2 фунти | 130+3 | 242 фунти | 100 | 600 | 
| ПС М12 / 75/135 | 12 | 10,70,3 ± | 135+3 | 242 фунти | 100 | 600 | 
| ПС М12 / 105/185 | 12 | 10,70,3 ± | 185+3 | 242 фунти | 100 | 200 | 
| ПС М12 / 155/220 | 12 | 10,70,3 ± | 220+3 | 242 фунти | 100 | 200 | 
| ПС М12 / 180/250 | 12 | 10,70,3 ± | 250+3 | 242 фунти | 100 | 200 | 
 
 
 
 
