
 
| Предмет бр. | Дијаметар на жица | Вкупна должина | Внатрешен дијаметар на очите | Должина на конецот | Големина на јазот на аберацијата | Торба | Цртан | 
| мм | мм | мм | мм | мм | ЕЕЗ | ЕЕЗ | |
| ПС 17001 | 4.80,1 ± | 100+2 | 22± 1 | 45± 1 | 6± 1 | 100 | 600 | 
| ПС 17002 | 5.10,1 ± | 75+2 | 252 фунти | 382 фунти | 6± 1 | 101 | 601 | 
| ПС 17003 | 5.10,1 ± | 115+2 | 16± 1 | 35± 1 | 6± 1 | 100 | 600 | 
| ПС 17004 | 6.50,2 фунти | 120+2 | 26± 1 | 452 фунти | 8± 1 | 100 | 600 | 
| ПС 17005 | 8.00,2 фунти | 130+2 | 282 фунти | 553 фунти | 8± 1 | 100 | 600 | 
| ПС 17006 | 8.00,2 фунти | 140+2 | 262 фунти | 75,52 фунти | 10± 1 | 100 | 200 | 
| ПС 17007 | 8.00,2 фунти | 165+2 | 262 фунти | 1002 фунти | 10± 1 | 100 | 200 | 
 
 
 
