
 
| Artikulli Nr. | Diametri i telit | Gjatesia totale | Diametri i syrit të brendshëm | Gjatësia e Thread | Madhësia e hendekut të keq | Çantë | Kuti kartoni | 
| mm | mm | mm | mm | mm | copë | copë | |
| PS 17001 | 4.80,1 ± | 100+2 | 221 ± | 451 ± | 61 ± | 100 | 600 | 
| PS 17002 | 5.10,1 ± | 75+2 | 252 ± | 382 ± | 61 ± | 101 | 601 | 
| PS 17003 | 5.10,1 ± | 115+2 | 161 ± | 351 ± | 61 ± | 100 | 600 | 
| PS 17004 | 6.50.2 ± | 120+2 | 261 ± | 452 ± | 81 ± | 100 | 600 | 
| PS 17005 | 8.00.2 ± | 130+2 | 282 ± | 553 | 81 ± | 100 | 600 | 
| PS 17006 | 8.00.2 ± | 140+2 | 262 ± | 75.52 ± | 101 ± | 100 | 200 | 
| PS 17007 | 8.00.2 ± | 165+2 | 262 ± | 1002 ± | 101 ± | 100 | 200 | 
 
 
 
