
 
1.Gwneud twll o'r diamedr a'r dyfnder cywir a'i lanhau.

2.Put llawes y pin lleoli i mewn i'r twll. Ar gyfer y swbstrad wedi'i orchuddio â haen inswleiddio, rhaid cymryd y flange terfyn isaf o'r wain ymlaen llaw er mwyn sicrhau dyfnder cywir y pin sydd wedi'i fewnosod yn y plât sylfaen.
 Gellir defnyddio AG 14 hirach hefyd.

3.Gosodwch y pelen llygad i'r dyfnder cywir.

4. Mae'r braced yn barod i dderbyn y llwyth.


 
| Rhif Eitem | Ø Twll | Diamedr Edau | Hyd Gweithio | Diamedr llygad mewnol | Blwch | Carton | 
| mm | mm | mm | mm | pcs | pcs | |
| EB 8/80 | 10 | 8.0-0.2 | 80+2 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 8/90 | 10 | 8.0-0.2 | 90+2 | 23+3 | 100 | 100 | 
| EB 8/100 | 10 | 8.0-0.2 | 100+2 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 8/120 | 10 | 8.0-0.2 | 120+2 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 8/140 | 10 | 8.0-0.2 | 140+2 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 8/160 | 10 | 8.0-0.2 | 160+2 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 10/80 | 12 | 10.0-0.2 | 80+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 10/100 | 12 | 10.0-0.2 | 100+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 10/120 | 12 | 10.0-0.2 | 120+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 10/140 | 12 | 10.0-0.2 | 140+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 10/160 | 12 | 10.0-0.2 | 160+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 10/190 | 12 | 10.0-0.2 | 190+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 10/220 | 12 | 10.0-0.2 | 220+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 12/90 | 14 | 11.5-0.5 | 90+5 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 12/120 | 14 | 11.5-0.5 | 120+5 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 12/160 | 14 | 11.5-0.5 | 160+5 | 23+2 | 100 | 100 | 
| EB 12/190 | 14 | 11.5-0.5 | 190+5 | 23+2 | 80 | 80 | 
| EB 12/230 | 14 | 11.5-0.5 | 230+5 | 23+2 | 50 | 50 | 
| EB 12/260 | 14 | 11.5-0.5 | 260+5 | 23+2 | 50 | 50 | 
| EB 12/280 | 14 | 11.5-0.5 | 280+5 | 23+2 | 50 | 50 | 
| EB 12/300 | 14 | 11.5-0.5 | 300+5 | 23+2 | 50 | 50 | 
| EB 12/350 | 14 | 11.5-0.5 | 350+5 | 23+2 | 50 | 50 | 
| EB 12/400 | 14 | 11.5-0.5 | 400+5 | 23+2 | 25 | 25 | 
| EB 12/450 | 14 | 11.5-0.5 | 450+5 | 23+2 | 25 | 25 | 
| EB 12/500 | 14 | 11.5-0.5 | 500+5 | 23+2 | 25 | 25 | 
| EB 12/550 | 14 | 11.5-0.5 | 550+5 | 23+2 | 25 | 25 | 

 
| Rhif Eitem | Ø Twll | Diamedr Edau | Hyd Gweithio | Diamedr llygad mewnol | Blwch | Carton | 
| 
 | mm | mm | mm | mm | pcs | pcs | 
| EB 12/14/50 | 14 | 11.5-0.5 | 140+5 | 50+2 | 20 | 20 | 
| EB 12/16/50 | 14 | 11.5-0.5 | 160+5 | 50+2 | 20 | 20 | 
| EB 12/20/50 | 14 | 11.5-0.5 | 200+5 | 50+2 | 20 | 20 | 
| EB 12/25/50 | 14 | 11.5-0.5 | 250+5 | 50+2 | 20 | 20 | 
| EB 12/30/50 | 14 | 11.5-0.5 | 300+5 | 50+2 | 20 | 20 | 
 
 
 
 
 
