
 
1. නිවැරදි විෂ්කම්භය හා ගැඹුරේ සිදුරක් සාදා එය පිරිසිදු කරන්න.

2. ස්ථානගත කිරීමේ සිදුරේ අත් සිදුරට දමන්න. පරිවාරක ස්ථරයකින් ආවරණය කර ඇති උපස්ථරය සඳහා, පාදක තහඩුව තුළට කාවැදී ඇති පින් වල නිවැරදි ගැඹුර සහතික කිරීම සඳහා පහළ සීමාවේ කොඩිය කොපුවෙන් කල්තියා ගත යුතුය.
 දිගු AG 14 ද භාවිතා කළ හැකිය.

3. ඇහිබැම නිවැරදි ගැඹුරට ඉස්කුරුප්පු කරන්න.

4. බර භාර ගැනීමට වරහන සූදානම්.


 
| අයිතමය අංකය. | Ole සිදුර | නූල් විෂ්කම්භය | වැඩ කරන දිග | අභ්යන්තර අක්ෂි විෂ්කම්භය | කොටුව | පෙට්ටි | 
| මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | pcs | pcs | |
| ඊබී 8/80 | 10 | 8.0-0.2 | 80+2 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 8/90 | 10 | 8.0-0.2 | 90+2 | 23+3 | 100 | 100 | 
| ඊබී 8/100 | 10 | 8.0-0.2 | 100+2 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 8/120 | 10 | 8.0-0.2 | 120+2 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 8/140 | 10 | 8.0-0.2 | 140+2 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 8/160 | 10 | 8.0-0.2 | 160+2 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 10/80 | 12 | 10.0-0.2 | 80+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 10/100 | 12 | 10.0-0.2 | 100+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 10/120 | 12 | 10.0-0.2 | 120+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 10/140 | 12 | 10.0-0.2 | 140+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 10/160 | 12 | 10.0-0.2 | 160+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 10/190 | 12 | 10.0-0.2 | 190+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 10/220 | 12 | 10.0-0.2 | 220+3 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 12/90 | 14 | 11.5-0.5 | 90+5 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 12/120 | 14 | 11.5-0.5 | 120+5 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 12/160 | 14 | 11.5-0.5 | 160+5 | 23+2 | 100 | 100 | 
| ඊබී 12/190 | 14 | 11.5-0.5 | 190+5 | 23+2 | 80 | 80 | 
| ඊබී 12/230 | 14 | 11.5-0.5 | 230+5 | 23+2 | 50 | 50 | 
| ඊබී 12/260 | 14 | 11.5-0.5 | 260+5 | 23+2 | 50 | 50 | 
| ඊබී 12/280 | 14 | 11.5-0.5 | 280+5 | 23+2 | 50 | 50 | 
| ඊබී 12/300 | 14 | 11.5-0.5 | 300+5 | 23+2 | 50 | 50 | 
| ඊබී 12/350 | 14 | 11.5-0.5 | 350+5 | 23+2 | 50 | 50 | 
| ඊබී 12/400 | 14 | 11.5-0.5 | 400+5 | 23+2 | 25 | 25 | 
| ඊබී 12/450 | 14 | 11.5-0.5 | 450+5 | 23+2 | 25 | 25 | 
| ඊබී 12/500 | 14 | 11.5-0.5 | 500+5 | 23+2 | 25 | 25 | 
| ඊබී 12/550 | 14 | 11.5-0.5 | 550+5 | 23+2 | 25 | 25 | 

 
| අයිතමය අංකය. | Ole සිදුර | නූල් විෂ්කම්භය | වැඩ කරන දිග | අභ්යන්තර අක්ෂි විෂ්කම්භය | කොටුව | පෙට්ටි | 
| 
 | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | pcs | pcs | 
| ඊබී 12/14/50 | 14 | 11.5-0.5 | 140+5 | 50+2 | 20 | 20 | 
| ඊබී 12/16/50 | 14 | 11.5-0.5 | 160+5 | 50+2 | 20 | 20 | 
| ඊබී 12/20/50 | 14 | 11.5-0.5 | 200+5 | 50+2 | 20 | 20 | 
| ඊබී 12/25/50 | 14 | 11.5-0.5 | 250+5 | 50+2 | 20 | 20 | 
| ඊබී 12/30/50 | 14 | 11.5-0.5 | 300+5 | 50+2 | 20 | 20 | 
 
 
 
 
 
